Bernardo Ressia lidera el «Memorial Lamas»

Facebooktwittermail

Se cumplió la jornada sabatina del «Memorial Lamas» en golf.Todos los resultados. 

Tuvo lugar la actividad en los Links del Parque Carlos Guerrero:

Campeonato Individual por golpes

APELLIDO Y NOMBRE IDA REGR. GROSS IDA REGR. GROSS TOTAL POS.
RESSIA BERNARDO 35 33 68 1   1 69  
GELSO LEONARDO 35 35 70 2   2 72  
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 36 38 74 3   3 77  
LEIVA NESTOR 38 36 74     0 74  
LAGLEYZE SANTIAGO 37 38 75 5   5 80  
PAVLICEVIC SERGIO 40 37 77 6   6 83  
BELACHUR PABLO 44 34 78 7   7 85  
BONINI OSCAR 38 40 78     0 78  
BIDE RAUL 39 39 78     0 78  
ZULIANI POLO 39 40 79 10   10 89  
FABBI MARCELO 40 40 80 11   11 91  
CURIEL MAURICIO 44 37 81 12   12 93  
DIEZ JUAN 41 43 84 13   13 97  
GELSO WALTER 46 42 88 14   14 102  
BELACHUR GUSTAVO 45 44 89 15   15 104

Hasta 9  de Handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP. IDA REGR. GROSS NETO IDA REGR. GROSS NETO TOTAL
GELSO LEONARDO 3 35 35 70 67 1 1 -2 65
RESSIA BERNARDO 1 35 33 68 69 2 2 1 70
ZULIANI POLO 9 39 40 79 70 3 3 -6 64
CURIEL MAURICIO 9 44 37 81 72 4 4 -5 67
LAGLEYZE SANTIAGO 3 37 38 75 72 5 5 2 74
LEIVA NESTOR 1 38 36 74 73 6 6 5 78
BIDE RAUL 5 39 39 78 73 7 7 2 75
PAVLICEVIC SERGIO 4 40 37 77 73 8 8 4 77
FGARCIA PINTO JUAN M 1 36 38 74 73 9 9 8 81
AZCONA DIEGO 9 45 38 83 74 10 10 1 75
BELACHUR PABLO 3 44 34 78 75 11 11 8 83
FABBI MARCELO 4 40 40 80 76 12 12 8 84
BONINI OSCAR 2 38 40 78 76 13 13 11 87
FERNANDEZ JUAN M 1 0 -1 0 -1 -2
ALBIN ENRIQUE 7 0 -7 0 -7 -14
DELAPENNA FACUNDO     * 2 36 36 72 70 0 -2 68

10 a 16

APELLIDO Y NOMBRE HCP. IDA REG. GROSS NETO IDA REG. GROSS NETO TOTAL POS.
LOPEZ GUILLERMO 14 40 43 83 69 1 1 -13 56
GRASSELLI RICARDO 14 46 38 84 70 2 2 -12 58
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 15 42 44 86 71 3 3 -12 59
MOLINA PABLO 15 45 42 87 72 4 4 -11 61
LOSPINOSO ENRIQUE      * 14 42 44 86 72 5 5 -9 63
BENITEZ GERMAN 16 42 46 88 72 6 6 -10 62
BENITEZ SERGIO 12 43 42 85 73 7 7 -5 68
LOPEZ JULIO 16 43 46 89 73 8 8 -8 65
FERREIRA FERMIN 16 46 43 89 73 9 9 -7 66
POYO JUAN CARLOS 13 47 39 86 73 10 10 -3 70
DIEZ JUAN 10 41 43 84 74 11 11 1 75
ESCALADA JULIO             * 12 45 42 87 75 12 12 0 75
REGAZZONI LEANDRO 15 44 47 91 76 0 -15 61
BELACHUR GUSTAVO 13 45 44 89 76 0 -13 63
GELSO WALTER 12 46 42 88 76 0 -12 64
FONSECA JAVIER 12 46 46 92 80 0 -12 68
ALONSO MARCELO          * 16 48 48 96 80 0 -16 64
TURCHI JAVIER 11 0 -11 0 -11 -22
GARABITO JOSE 11 0 -11 0 -11 -22
LARDAPIDE FERNANDO 11 44 41 85 74 0 -11 63 desc 6- 6d

17 al máximo

APELLIDO Y NOMBRE HCP. IDA REGR. GROSS NETO IDA REGR. GROSS NETO TOTAL
ARREGUI MARTIN 20 42 45 87 67 1 1 -19 48
GONZALEZ MARTIN 26 49 48 97 71 2 2 -24 47
CARROZE HERNAN 18 48 42 90 72 3 3 -15 57
URRUTIA JOSE            18 47 46 93 75 4 4 -14 61
CALAHORRANO REMO 25 50 52 102 77 5 5 -20 57
GONZALEZ CESAR 20 52 45 97 77 6 6 -14 63
BENITEZ ALFREDO 25 51 53 104 79 7 7 -18 61
GOMEZ MIGUEL 23 54 51 105 82 8 8 -15 67
SABBATINI RAUL 25 59 49 108 83 9 9 -16 67

 

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios