TCPista: En la 1ra. final 12° puesto para Nico Pezzucchi

Facebooktwitter

NOTICIA ACTUALIZADA

En la 2da.  serie posterior a la primer final, el piloto de Olavarría se ubicó en quinto lugar. Este domingo larga en la quinta fila desde la décima posición. 

ga

Clasificación de la 2da. serie

1°° 6 AGRELO, MARCELO
116 RUGGIERO, ALAN
5 PÉREZ, FEDERICO
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS
122 PEZZUCCHI, NICOLAS
9 FERRANTE, GASTÓN
27 PAPARELLA, JUAN MANUEL
128 VÁZQUEZ, MARTÍN
26 LYNN, FEDERICO
10° 105 ORTIZ, ALDO

 Termas de Río Hondo – Final Sábado 

Nicolás Cotignola mantuvo su buena racha en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y este mediodía venció la primera final que tuvo el TC Pista en el trazado santiagueño. Clasificación de la 1ra. final

POS. NOMBRE MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 15 29:18.358
2 RUGGIERO, ALAN FORD 15 29:210000 2.642
3 MUCHIUT, MARCOS FORD 15 29:21.978 3.620
4 AGRELO, MARCELO FORD 15 29:22.955 4.597
5 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 15 29:23.195 4.837
6 PÉREZ, FEDERICO DODGE 15 29:24.828 6.470
7 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 15 29:27.640 9.282
8 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 15 29:28.217 9.859
9 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 15 29:28.582 10.224
10 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 15 29:29.182 10.824
11 VERRIELLO, DIEGO DODGE 15 29:30.348 11.990
12 PEZZUCCHI, NICOLAS TORINO 15 29:30.721 12.363
13 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 15 29:31.428 13.070
14 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 15 29:34.083 15.725
15 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 15 29:34.873 16.515
16 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 15 29:35.303 16.945
17 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 15 29:38.100 19.742
18 LYNN, FEDERICO FORD 15 29:38.789 20.431
19 ATKINSON, WILLIAM FORD 15 29:39.507 21.149
20 TUFARO, EMMANUEL TORINO 15 29:40.616 22.258
21 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 15 29:41.642 23.284
22 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 15 29:49.929 31.571
23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 15 29:50.435 32.077
24 SOTRO, WALTER FORD 15 29:58.478 40.120
25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 14 28:55.165 1 vta
26 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 10 21:14.956 5 vtas
27 GARBELINO, JUAN FORD 6 11:29.430 9 vtas
28 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 6 12:22.334 9 vtas
29 GASSMANN, JOEL FORD 1 02:36.914 14 vtas

Fuente: Campeones – ACTC – Gabo Foti

Comentarios

Comentarios