Santiago Tambucci y un arribo positivo en el camino de sumar puntos

Facebooktwittermail

Concluyó 14°. Mellián debió abandonar. Resumen de lo ocurrido con el Turismo Pista en Concordia, en la Clase 2.

Tras superar obstáculos mecánicos y aprovechar algunos incidentes en pista, Santiago Tambucci logró ver la bandera a cuadros en el Autódromo de Concordia, cosechando puntos que serán trascendentes en la lucha por el campeonato, tras la realización de la 3ra. fecha de la Clase 2 del Turismo Pista.

Gabriel Mellián por su parte debió abandonar faltando seis giros para completar el recorrido.

Fue victoria de Favio Grinvoero, segundo terminó Fabricio Scatena, tercero Franco Fauret, cuarto Maximiliano Andreis y quinto Mariano Sala.

Detrás llegarían Jonathan Grinovero, en su regreso a la categoría, Oscar Dufourc, Lucas Bayala, Nicolás Ayestaran y Cristian Becher, cerrando un debut impensado y altamente positivo.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 de mayo en trazado a confirmar.

 

Final / Fecha 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 14 35:56.289
2 14 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 14 35:56.623 0.334
3 10 FRANCO FAURET VW UP 14 35:57.560 1,271
4 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 14 35:57.905 1,616
5 15 MARIANO SALA VW UP 14 35:59.541 3,252
6 70 JONATHAN GRINOVERO CHEVROLET CORSA 14 35:59.927 3,638
7 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 14 36:00.208 3,919
8 5 LUCAS BAYALA FORD KA 14 36:00.811 4,522
9 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 14 36:01.172 4,883
10 59 CRISTIAN BECHER CHEVROLET CORSA 14 36:01.787 5,498
11 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 14 36:02.020 5,731
12 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 14 36:02.103 5,814
13 27 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 14 36:02.110 5,821
14 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 14 36:02.707 6,418
15 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 14 36:03.282 6,993
16 33 RICARDO SARACCO VW UP 14 36:04.001 7,712
17 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 14 36:04.319 8,030
18 44 FEDERICO VIVA VW UP 14 36:05.332 9,043
19 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 14 36:06.430 10,141
20 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 14 36:07.683 11,394
21 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 14 36:09.234 12,945
22 17 FACUNDO RIOS VW UP 14 36:10.248 13,959
23 20 DIEGO VAÑO SUZUKI FUN 13 33:42.302 1 Vuelta
24 99 JUAN PALACIO VW UP 11 27:09.572 3 Vueltas
25 16 JOSE COSTAMAGNA FORD KA 11 27:10.277 3 Vueltas
26 39 VALENTIN BUGLIOTTI FIAT MOBI 11 27:13.808 3 Vueltas
97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 10 25:00.511 4 Vueltas
24 PABLO VAZQUEZ VW UP 8 18:42.243 6 Vueltas
21 MARTIN LESTON VW UP 8 18:45.942 6 Vueltas
111 GABRIEL MELIAN VW UP 8 18:57.669 6 Vueltas
29 ANDRES CALDERON VW UP 7 20:05.254 7 Vueltas
80 CARLOS BLANC FIAT WAY 6 14:57.243 8 Vueltas
107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 5 14:03.405 9 Vueltas
32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 4 10:33.518 10 Vueltas
41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 4 10:34.731 10 Vueltas
22 DIEGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 2 6:31.125 12 Vueltas
6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA
25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA
47 LEONEL GILES FORD KA
115 NAHUEL ZANANDREA CHEVROLET CELTA

 

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios