Interesante certamen golfístico con nutrida membresía

Facebooktwittermail

Se disputaron en los links albinegros  18 hoyos medal play en cuatro categorías. Resultados.

SCRACHT 

APELLIDO Y NOMBRE IDA VUEL GROSS POS.
LEIVA NESTOR 35 37 72
DIESER HUGO 37 37 74
ROSSINI SANTIAGO 35 42 77
BIDE RAUL 39 40 79
GONZALEZ ESTABAN 38 41 79
GONZALEZ JULIO 40 39 79
DIRAZAR FERNANDO 38 43 81
FABBI MARCELO 42 40 82
FONSECA JAVIER 44 38 82
DIEZ JUAN 44 41 85 10º
RISSO SEBASTIAN 50 41 91 11º
FREDES LUIS

Hasta 9  de handicap

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
ALVAREZ MANUELA 8 37 39 76 68
GONZALEZ JULIO 9 40 39 79 70
DIESER HUGO 4 37 37 74 70
LEIVA NESTOR 2 35 37 72 70
GONZALEZ ESTEBAN 9 38 41 79 70
ROSSINI SANTIAGO 6 35 42 77 71
FONSECA JAVIER 8 44 38 82 74
BIDE RAUL 5 39 40 79 74
DIRAZAR FERNANDO 6 38 43 81 75
FABBI MARCELO 6 42 40 82 76 10º
DIEZ JUAN 7 44 41 85 78 11º
RISSO SEBASTIAN 9 50 41 91 82 12º
FREDES LUIS 8

10 a 16

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
REGAZZONI LEANDRO 11 42 40 82 71
PONDEPEYRE THIAGO 10 40 41 81 71
GONZALEZ MARTIN 16 47 42 89 73
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 14 45 42 87 73
LOPEZ JULIO 14 43 44 87 73
BELACHUR GUSTAVO 13 44 43 87 74
BENITEZ ALFREDO 16 43 47 90 74
MOLINA MANUEL 13 43 45 88 75
LABORDA MARTIN 10 47 39 86 76
FERNANDEZ EDUARDO 10 43 45 88 78 10º
CARROZE HERNAN 12 47 46 93 81 11º
POBLETE OSIAS 11
URRUTIA JOSE 14

17 al Máximo 

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
GONZALEZ EMILIANO 19 37 45 82 63
ALONSO MARCELO 18 45 44 89 71
FALABELLA LUIS 18 44 50 94 76
MARINANGELI OSVALDO 20 46 50 96 76
CORIA PABLO 21 49 51 100 79
PALACIOS FABIAN 21 51 53 104 83
YAKICHE SERGIO 22 53 53 106 84
FERNANDEZ JULIO 21 53 55 108 87
BEVEGNO VIRGINIA 25
SCHAMBERGER OMAR 23
FARIAS PABLO 17

 

PREMIOS ESPECIALES

Aproach: Raúl Bidé

Best Drive : Hernán Carroze.

El martes, feriado, se jugará, un medal play por puntos.

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios