Nicolás Posco fue el ganador de la Clase 2 al imponerse en la prueba final disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma (Rio Negro),
Santiago Tambucci abandonó en la prueba de la Clase 2 del Turismo Nacional en la prueba final disputada en el Autódromo Ciudad de Viedma (Rio Negro).
Nicolás Posco venció por segunda vez en el Campeonato 2025 de TN Clase 2, avanzando hacia el primer puesto del certamen en el cierre de la primera mitad anual.
El podio lo completaron los pilotos Francisco Coltrinari y Renzo Blotta, también responsable de un exitoso domingo para Ale Bucci Racing, el equipo vencedor de esta prueba.
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 121 | POSCO NICOLAS | FIESTA | 16 | «27;15.199» | |
2 | 4 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 16 | «27;19.459» | 4.260 |
3 | 25 | BLOTTA RENZO | ETIOS | 16 | «27;23.859» | 8.660 |
4 | 49 | KIRSTEIN DAMIAN | GOL | 16 | «27;28.190» | 12.991 |
5 | 95 | BALERINI SANTINO | 208 | 16 | «27;28.441» | 13.242 |
6 | 138 | KREITZ JUAN EDUARDO | 208 | 16 | «27;29.143» | 13.944 |
7 | 137 | CRAVERO ALEJO | ETIOS | 16 | «27;30.016» | 14.817 |
8 | 91 | BEITIA INAKI | YARIS | 16 | «27;30.528» | 15.329 |
9 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | ONIX | 16 | «27;30.711» | 15.512 |
10 | 136 | MARKEL DAMIAN | FIESTA | 16 | «27;30.908» | 15.709 |
11 | 195 | ABDALA EMANUEL | ETIOS | 16 | «27;32.724» | 17.525 |
12 | 53 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 16 | «27;33.541» | 18.342 |
13 | 19 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 16 | «27;34.054» | 18.855 |
14 | 98 | REINOSO BRAIAN | YARIS | 16 | «27;36.741» | 21.542 |
15 | 148 | FERNANDEZ SERGIO | MARCH | 16 | «27;38.300» | 23.101 |
16 | 188 | ABDALA SANDRO | MARCH | 16 | «27;39.722» | 24.523 |
17 | 141 | EVOLO HORACIO | ETIOS | 16 | «27;40.430» | 25.231 |
18 | 38 | CHAS MATIAS | 208 | 16 | «27;41.817» | 26.618 |
19 | 113 | BODRATO M. CHRISTIAN | 208 | 16 | «27;48.526» | 33.327 |
20 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | GOL | 16 | «27;55.102» | 39.903 |
21 | 82 | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 16 | «28;26.992» | «1;11.793» |
22 | 23 | BORGIANI ALEJO | GOL | 14 | «24;22.405» | 2 VTAS |
23 | 96 | VAN DOORN LUCIANO | FIESTA | 12 | «21;03.806» | 4 VTAS |
24 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 11 | «19;02.441» | 5 VTAS |
25 | 26 | ROTONDO FACUNDO | YARIS | 11 | «19;06.546» | 5 VTAS |
26 | 74 | ANGARAMO FRANCO | ETIOS | 11 | «19;12.380» | 5 VTAS |
27 | 109 | TAMBUCCI SANTIAGO | GOL | 11 | «19;21.986» | 5 VTAS |
28 | 8 | VERONESI MARCO | YARIS | 10 | «17;28.028» | 6 VTAS |
29 | 132 | CASAIS DIEGO | 208 | 8 | «13;50.651» | 8 VTAS |
30 | 146 | FERNANDEZ MARCOS | 208 | 7 | «12;12.613» | 9 VTAS |
Fuente: Turismo Nacional
Foto: APAT