Los campeonatos actualizados del automovilismo zonal

Compartir

Como quedaron las posiciones tras las fechas cumplidas el domingo en el AMCO.

Los campeonatos actualizados del automovilismo zonal.

Como quedaron las posiciones tras las fechas cumplidas el domingo en el AMCO.

MONOMARCA 

 

1 5- RICIUTTI, Esteban 291
2 82- JUEZ, Emiliano 277,5
3 69- MELIAN, Gabriel 261
4 95- ROMÁN, Carlos 258
5 2- CIRIOLI, Leopoldo 250,5
6 7- CARDONE, Facundo 226
7 3- ÁLVAREZ, Facundo 202
8 53- COLLODORO, Martín 197
9 119- ROJAS, Nicolás 194
10 20- NIEVES, Tomás 170
11 15- MEDINA, Facundo 155
12 12- DEMATEO, Pablo 113
13 8- ZALDÚA, Martín 109
14 16- OLIVERA, Matías 107,5
15 21- RODRÍGUEZ, Jorge 97
16 99- FORNES, Mariano 74
17 108- BIANCHI, Federico 64
18 19 ELISIRI, Ramiro 61
19 18- LEBRERO, Ricardo 55,5
20 118- ANDERSON, Jonatan 54
21 88- GALLARDO , Yónathan 53,5
22 111- ETCHECOLATZ, Gonzalo 50
23 77- MARCILLA, Franco 41
24 105 SUÁREZ, Oscar 35,5
25 32- LAZARTE, Steven 35
26 132- SERRANO, Francisco 27
27 14 WAGNER, Alan 25
28 71 LUCERO, Richard 22
29 GALLINOTTI, Marcos 21
30 115 MELFFI, Juan 18
31 25- BELTRAMELLA, Sergio 16
32 37 BUSTOS, Oscar 13
33 100 FORNES, Sebastián 11,5
34 80- MATTA, Nicolás 10,5
35 60-FREDES, Nestor 9,5
36 114 ROSSI, Darío 8
37 VALISI, Diego 7
38 62 GUISASOLA 7
39 123 GOYENECHE, Pedro 6
40 200 GONZALEZ PORTILLO 5
41 113 SORAIZ, Sergio 4,5
42 169 HERNÁNDEZ, Sebastián 4
43 141 GONZÁLEZ ARAMBURU 2

///////

PROMOCIONAL

1 1- GELSO, Leo 303
2 111- SERRA, Manuel 288
3 57- GONZÁLEZ, César 287
4 2- STRACQUADAINI, Braian 276
5 3- FUCCI, Bernardo 265
6 69- MENTASTY, Manuel 209
7 4- BENAGLIA, Martín 203,5
8 7- LATORRE, Benjamín 188,5
9 6- PENDAS, Gustavo 184
10 5- MACALUSO, Carlos 150
11 12- EYHERART, Ariel 130
12 9- TARTÚFERI, Diego 114
13 77- BENAGLIA, Mateo 113
14 14- MESSLER, Facundo 92,5
15 20- NOCCETI, Facundo 65
16 114- GISLER, Gonzalo 52
17 16- GAJATE, Matías 35,5
18 19- PERALTA, Walter 29
19 10- NOVILLO, Cristian 22
20 188- GOROSTIETA, Xavier 15
21 18- MONFERRER, Juan Carlos 12
22 33 BUONANDUCCI 9
23 36- BLASINA, Agustín 7

//////

TURISMO SPORT DEL SUDESTE

1. ALBURQUERQUE,  MARCELO 321
2. GISLER,  ROBERTO 273
3. DOMINGUEZ,  MARIO 271,5
4. GARCIA,  LEONEL 184
5. FERNANDEZ,  JOSÉ 153
6. JUGON,  NATALIO 87,5
7. CATTINI,  VÍCTOR 80
8. RUBIO,  EUGENIO 60
9. BINOMIO CORTÉZ/DE VEGA 50
10. DE VEGA,  ANDRÉS 45,5
11. GÓMEZ, MIGUEL 1

/////

COPA GOLVW

Fuentes: APPS – Gimena Fernández

Foto: Nico Isalberti ( extraída de Bandera a Cuadros )

 

Compartir

Comentarios

Comentarios