El Bataraz visitará mañana a Estudiantes y el jueves a Atenas. Posiciones hasta el momento.
Estudiantes viaja a La Plata para afrontar entre miércoles y jueves sus compromisos con los representantes de la citada ciudad por la Liga Federal.
El Bataraz visitará mañana a Estudiantes y el jueves a Atenas.
Tras vencer a Atlético Villegas y a Kimberley de Mar del Plata en sus dos últimos compromisos, el equipo que dirige Manuel González tiene un récord de cuatro victorias y cuatro derrotas, que lo hacen estar en la mitad de la tabla de posiciones de la División Sudeste.
Sebastián Masson, con un desgarro es muy difícil que viaje a La Plata.
Está siendo reemplazado temporalmente por Federico Silveyra.
POSICIONES HASTA EL MOMENTO ( cliqueando sobre los clubes se informa sobre últimos resultados y próximos partidos )
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | Últimos partidos | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACING ATHLETIC CLUB OLAVARRIA | 7 | 6 | 1 | 543 | 454 | 13 | -1 | ||
2 | ASOCIACION CLUB ATLETICO ALL BOYS | 8 | 5 | 3 | 608 | 578 | 13 | -2 | ||
3 | CLUB ATLETICO UNION MAR DEL PLATA | 6 | 6 | 0 | 556 | 401 | 12 | 6 | ||
4 | CLUB ATLETICO ESTUDIANTES OLAVARRIA | 8 | 4 | 4 | 567 | 630 | 12 | 2 | ||
5 | CLUB ATENAS LA PLATA | 8 | 3 | 5 | 568 | 583 | 11 | -2 | ||
6 | CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6 | 4 | 2 | 443 | 433 | 10 | 4 | ||
7 | CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE ASOCIACIÓN CIVIL | 6 | 3 | 3 | 411 | 417 | 9 | 1 | ||
8 | CLUB ATLETICO KIMBERLEY MAR DEL PLATA | 7 | 2 | 5 | 519 | 571 | 9 | -2 | ||
9 | CLUB ATLÉTICO FERRO CARRIL OESTE | 6 | 2 | 4 | 469 | 480 | 8 | 1 | ||
10 | CLUB ATLETICO VILLEGAS | 7 | 1 | 6 | 471 | 577 | 8 | -6 | ||
11 | CLUB INDEPENDIENTE TANDIL | 5 | 1 | 4 | 343 | 374 | 6 | 1 |
i