El TC Pista tuvo su primera final del año

Compartir

El piloto olavarriense Alejandro Weimann concluyó 25°. El ganador fue Marcos Quijada.

 

 

El piloto olavarriense Alejandro Weimann concluyó 25° en la primera final del TC Pista corrida en Viedma.

En la primera serie  Weimann tuvo  un toque en la segunda curva que  lo llevaba a despistarse y quedar relegado en posiciones logrando recuperar 6 puestos completando la carrera y arribando 14° a la bandera a cuadros.

Final

Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
197 Quijada, Marcos Dodge 20 31:18.398
20 Boero, Pedro Torino 20 31:23.088 4.690
117 Valle, Lucas Dodge 20 31:27.235 8.837
193 Castro, Marcos Ford 20 31:29.121 10.723
100 Reutemann, Ian Torino 20 31:29.122 10.724
3 Craparo , Elio Ford 20 31:32.349 13.951
68 Canapino, Matías Chevrolet 20 31:33.627 15.229
72 Álvarez , Santiago Dodge 20 31:39.209 20.811
5 De Brabandere, Agustín Ford 20 31:41.513 23.115
10° 9 Fritzler, Otto Ford 20 31:41.687 23.289
11° 55 Salse, Sebastián Chevrolet 20 31:42.753 24.355
12° 333 Micheloud, Gustavo Ford 20 31:47.006 28.608
13° 8 Krujoski, Humberto Dodge 20 31:48.732 30.334
14° 28 Panarotti, Lucas Dodge 20 31:49.442 31.044
15° 87 Impiombato, Nicolás Chevrolet 20 32:01.491 43.093
16° 79 Chapur, Facundo Torino 20 32:06.103 47.705
17° 110 Azar, Diego Torino 20 32:06.502 48.104
18° 50 Markel, Damián Ford 20 32:08.856 50.458
19° 34 López, Maximiliano Ford 20 32:09.177 50.779
20° 99 Gandulia, Gabriel Ford 20 32:09.848 51.450
21° 10 Vázquez, Martín Dodge 20 32:10.023 51.625
22° 177 Pilo, Juan Pablo Dodge 20 32:10.924 52.526
23° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 20 32:12.301 53.903
24° 178 Tomasello, Juan Manuel Chevrolet 20 32:14.214 55.816
25° 101 Weimann, Alejandro Torino 20 32:15.333 56.935
26° 199 Palazzo, José Hernán Dodge 20 32:21.798 1:03.400
27° 137 Scoltore, Juan Dodge 20 32:41.461 1:23.063
28° 166 Iglesias, Fernando M. Chevrolet 19 31:26.093 1 VTA
29° 102 Valle, Mario Chevrolet 16 25:41.556 4 VTAS
30° 33 Di Scala, Cristian Ford 16 26:18.703 4 VTAS
31° 107 Martínez, Tobías Chevrolet 15 24:02.678 5 VTAS
32° 46 Olmedo, Jeremías Ford 14 22:15.096 6 VTAS
33° 54 Cotignola, Luciano Torino 12 19:22.667 8 VTAS
34° 16 Rasuk, José Dodge 10 16:28.405 10 VTAS
35° 111 Garbelino, Juan Ford 8 13:02.536 12 VTAS
36° 69 Gentile, Pedro Chevrolet 7 11:08.961 13 VTAS
37° 7 Martínez, Agustín Ford 7 11:09.433 13 VTAS
38° 113 Lugón, Rodrigo Ford 5 08:00.359 15 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 157,845 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 46 (OLMEDO) Vta 2 en 1:32.607 a 160,083 Km/h

    PENALIZACION «A» POR TECNICA NRO 100 (REUTEMANN) – ALTURA.

  • Fuentes: ACTC – Azul Spor Team
  • Foto: Darío  Gallardo.
Compartir

Comentarios

Comentarios