El piloto de Sierras Bayas finalizó 12° en la Clase 1. Abandonaron Tambucci y Melian. Posiciones Finales.
El piloto de Sierras Bayas Diego Valisi que finalizó 12° en la Clase 1 fue el olavarriense que mejor concluyó el fin de semana en el arranque del Turismo Pista que se llevó a cabo en nuestra ciudad,
El campeón de la Clase 2 Santiago Tambucci abandonó cuando faltaban ocho vueltas para el final, e igual suerte corrió Gabriel Melian que debió desertar cuando apenas había girado cinco vueltas.
Tambucci venía expectante detrás del líder Franco Fauret a quien intentó superar en el frenaje de la Horquilla Luis Landriscina. Los autos se tocaron a la altura de los neumáticos delanteros y en la maniobra perdió el de Sierras Bayas. En el impacto se lesionó el hombro izquierdo por un golpe del volante. El motor no encendió sin poder regresar a pista.
A Melian a rotura de la caja de velocidades lo obligó a entrar de manera temprana a boxes sin poder continuar.
POSICIONES FINALES
CLASE 1
Final / Fecha 1 / C1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 24:26.784 | |
2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 24:28.118 | 1,334 |
3 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 24:32.536 | 5,752 |
4 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 13 | 24:32.849 | 6,065 |
5 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 24:33.293 | 6,509 |
6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 24:34.969 | 8,185 |
7 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 24:35.062 | 8,278 |
8 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 24:35.067 | 8,283 |
9 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 13 | 24:36.169 | 9,385 |
10 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 13 | 24:36.457 | 9,673 |
11 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 24:38.744 | 11,960 |
12 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 24:42.093 | 15,309 |
13 | 26 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 13 | 24:42.808 | 16,024 |
14 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 24:43.808 | 17,024 |
15 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 24:43.819 | 17,035 |
/////
CLASE 2
Final / Fecha 1 / C2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 27:32.839 | ||
2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:33.044 | 0.205 | |
3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:33.569 | 0.730 | |
4 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:35.180 | 2,341 | |
5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 27:36.865 | 4,026 | |
6 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:40.434 | 7,595 | |
7 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:43.590 | 10,751 | |
8 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 27:44.860 | 12,021 | |
9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 27:45.715 | 12,876 | |
10 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 27:47.187 | 14,348 | |
11 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:47.563 | 14,724 | |
12 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 27:48.251 | 15,412 | |
13 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 27:55.320 | 22,481 | |
14 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 27:58.103 | 25,264 | |
15 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:59.017 | 26,178 |
//////
CLASE 3
• Final / Fecha 1 / C3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:06.599 | |
2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 25:09.464 | 2,865 |
3 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 25:10.934 | 4,335 |
4 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:11.286 | 4,687 |
5 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 15 | 25:13.214 | 6,615 |
6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:13.859 | 7,260 |
7 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:14.862 | 8,263 |
8 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:15.900 | 9,301 |
9 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 15 | 25:17.539 | 10,940 |
10 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 15 | 25:17.844 | 11,245 |
11 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 25:18.126 | 11,527 |
12 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 15 | 25:22.173 | 15,574 |
13 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 15 | 25:23.954 | 17,355 |
14 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:27.488 | 20,889 |
15 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:29.535 | 22,936 |
Fuente: Turismo Pista
Foto: Cortesía Bandera a Cuadros