Tendrá lugar el fin de semana en el kartódromo de Olavarría.La actividad comenzará este viernes con ensayos libres. Listado completo de los participantes.
Con un número excelente cerró la inscripción para la cuarta fecha del campeonato que se llevará adelante este fin de semana en el kartódromo de Olavarría.
162 es el número final de anotados para este nuevo compromiso.
La actividad comenzará este viernes con ensayos libres, mientras que el sábado a las 9 empezará la actividad oficial.
LOS ANOTADOS
ESCUELA 110 (22) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
1 | 4 | Bruno Oliver | Tres Arroyos |
2 | 8 | Franco Sanchez | Necochea |
3 | 9 | Baustista Arano | Lobería |
4 | 11 | Agustín Robbiani | Chillar |
5 | 14 | Salvador Delgado | Miramar |
6 | 15 | Francisco Fariña | Laprida |
7 | 18 | Augusto Hammers | Tandil |
8 | 20 | Juan Bautista Arias | San Cayetano |
9 | 25 | Ignacio Bisgarra | Gral Acha |
10 | 36 | Joaquín Fradin | Necochea |
11 | 37 | Mateo Afonso | Loberia |
12 | 43 | Fermín Capelli | Loberia |
13 | 44 | Milo Andolfatti | Tandil |
14 | 49 | Benjamín Lantella | Balcarce |
15 | 59 | Benjamín DI Dino | Sierras Bayas |
16 | 60 | Matheo Hernández | Daireaux |
17 | 65 | Facundo Arellano | Bahía Blanca |
18 | 69 | Valentino Fani Laboratto | Olavarría |
19 | 75 | Justino Maña | Tandil |
20 | 101 | Nicolás DI Marco | San Cayetano |
21 | 111 | Valentín Fornes | Sierras Bayas |
22 | 112 | Clemente González | Chillar |
JUNIOR 150 (17) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
23 | 6 | Alejo Hernández | Daireaux |
24 | 7 | Luca Crudele | Pehuajó |
25 | 9 | Juan Pedro Arano | Lobería |
26 | 14 | Valentín Frank | Chillar |
27 | 18 | Franco Domina | Lobería |
28 | 20 | Oliva Muisse | Tres Arroyos |
29 | 21 | Josefina Pené | Brandsen |
30 | 24 | Mariano Capoulat | Tandil |
31 | 25 | Bautista Robbiani | Chillar |
32 | 34 | Melany Fiel | Necochea |
33 | 36 | Agustín Blasina | Olavarría |
34 | 37 | Bernardo Suarez | Pehuajó |
35 | 53 | Jaime Contardi | Pasteur |
36 | 66 | Bautista Blasina | Olavarría |
37 | 68 | Juan Martín Suárez | Tandil |
38 | 69 | Milena Rodríguez | Laprida |
39 | 95 | Pedro Riciutto | Bolívar |
CADETES 150 (25) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
40 | 11 | Joaquín Fernández | Necochea |
41 | 12 | Victoria Pené | Brandsen |
42 | 14 | Francisco Camps | Henderson |
43 | 15 | Sofía Arias | San Cayetano |
44 | 16 | Facundo Navarro | Olavarría |
45 | 17 | Lorenzo Andrada | 9 de Julio |
46 | 18 | Valentino Salvaneschi | Olavarría |
47 | 20 | Valentín López Cieza | Olavarría |
48 | 22 | Oliva Muisse | Tres Arroyos |
49 | 24 | Danilo Casais | Loberia |
50 | 26 | Juan Pedro Arano | Lobería |
51 | 27 | Juan Martín Costa | Balcarce |
52 | 31 | Francisco Solari | Benito Juárez |
53 | 32 | Paulo Zandegiacomi | Urdampilleta |
54 | 33 | Joaquín Gonzalez Coste | Necochea |
55 | 53 | Oreana Aristemuño | Tres Arroyos |
56 | 57 | Tomás Contardi | Pasteur |
57 | 64 | Juan Cruz Baracco | San Cayetano |
58 | 67 | Donato D´annunzio | Chillar |
59 | 82 | Lautaro Zurita | Balcarce |
60 | 84 | Lorenzo Capelli | Lobería |
61 | 85 | Matías Lencina | Balcarce |
62 | 88 | Gonzalo Orsatti | Tandil |
63 | 100 | Faustina Castejon | Tandil |
64 | 111 | Pedro Pérez López | Tandil |
Master 150 (34) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
65 | 1 | Adrián Torres | Tandil |
66 | 2 | Jonathan Elbich | Daireaux |
67 | 5 | Emiliano Morey | Chillar |
68 | 6 | Juan M. Pando | Lobería |
69 | 7 | Francisco Ordozgoiti | Olavarría |
70 | 11 | Nicolás Cernuda | San Cayetano |
71 | 14 | Simón Marcos | Urdampilleta |
72 | 23 | Ana Arlan Cabrera | Benito Juárez |
73 | 28 | Ignacio Griffes | Las Flores |
74 | 49 | Iván Borda | Parish |
75 | 57 | José Rubén Paez | Tandil |
76 | 71 | Luciano Campos | Mar del Plata |
77 | 72 | Francisco Suárez | Pehuajó |
78 | 73 | Agustín De La Vega | Lobería |
79 | 75 | Maicol Pinelli | Olavarría |
80 | 80 | Juan Manuel Martorello | Balcarce |
81 | 82 | Manuel Iribarren | Lobería |
82 | 88 | Juan Pablo Meléndez | Olavarría |
83 | 102 | Lautaro Galván | Lobería |
84 | 111 | Mariano Fornes | Sierras Bayas |
85 | 124 | Leonardo Rodríguez | Laprida |
86 | 132 | Francisco Camino | Lobería |
87 | 133 | Fabrizio Girado | Benito Juárez |
88 | 141 | Nicolás Lappano | Tandil |
89 | 142 | Kevin Steimbach | Olavarría |
90 | 151 | Guillermo Alsina | Tandil |
91 | 153 | Martín Collodoro | Olavarría |
92 | 157 | Federico González | Tandil |
93 | 165 | Alan González | Tapalqué |
94 | 175 | Nicolás Ávila | Laprida |
95 | 177 | Facundo Clark | Laprida |
96 | 197 | Rodrigo Nielsen | Necochea |
97 | 199 | Nicolás Canobe | Olavarría |
98 | 218 | Rodrigo Mussa | Olavarría |
CAJEROS 150 (34) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
99 | 1 | Damián Villanueva | Las Flores |
100 | 3 | Germán Caracino | Necochea |
101 | 4 | Sebastián Chapar | Necochea |
102 | 5 | Guillermo Martin | Balcarce |
103 | 6 | Walter Moretti | Henderson |
104 | 7 | Antonio Salvador | Necochea |
105 | 9 | Leonardo Rodriguez | Laprida |
106 | 10 | Roque Terrasanta | Olavarría |
107 | 12 | Ramiro Ayala | Tandil |
108 | 14 | Nicolás Hammers | Tandil |
109 | 22 | Carlos Adrián Vargas | Tandil |
110 | 60 | Agustín Alfonso | Lobería |
111 | 65 | Roberto Carugatti | Dolores |
112 | 66 | Ezequiel Equisito | Dolores |
113 | 78 | Alberto de Toffoli | Pahuajó |
114 | 100 | Gabriel Castejon | Tandil |
115 | 101 | Luciano Meilan | Tandil |
116 | 114 | Leonardo Rosada | Dolores |
117 | 115 | Pablo Lamas | Juan N. Fernández |
118 | 121 | Fabio Maldonado | Necochea |
119 | 122 | Nicolás Astorgano | Benito Juárez |
120 | 126 | Pablo Arribas | Bolívar |
121 | 131 | Franchesco Rupel | Sierras Bayas |
122 | 133 | Joaquín Gonzalez | Chillar |
123 | 135 | Fernando Gualtero | San Clemente |
124 | 139 | Sergio Arano | Necochea |
125 | 141 | Emilio Fernández | Tandil |
126 | 144 | Aquiles Suárez | Pehuajó |
127 | 146 | Marcelo Canobe | Olavarría |
128 | 168 | Luciano Picazzo | Olavarría |
129 | 170 | Gastón Maña | Tandil |
130 | 188 | Favio Irueta | Tandil |
131 | 210 | Ariel Durán | Tandil |
132 | 238 | Lautaro Cabello | La Plata |
CAJEROS 125 (17) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
133 | 3 | Ricardo Sanchez | Tandil |
134 | 4 | Damián Walker | Mar del Plata |
135 | 6 | Claudio García Pereyra | Tandil |
136 | 7 | Julio Tamburelli | Tandil |
137 | 10 | Gualter Marinangieli | Magdalena |
138 | 13 | Marcelo Miguel | Tandil |
139 | 22 | Cristian Lombardo | Tandil |
140 | 23 | Juan Pablo Righetti | Necochea |
141 | 30 | Federico Roumec | Tandil |
142 | 31 | Sebastián Bilbao | Tandil |
143 | 40 | Juan Carlos Omelaniuk | Tandil |
144 | 43 | Martín Roumec | Tandil |
145 | 51 | Marcos Aroztegui | Tandil |
146 | 53 | Walter Ricardo Guerendiain | Tandil |
147 | 75 | Pablo Conni Pérez | Tandil |
148 | 88 | Nehuén Irureta | Tandil |
149 | 93 | Gastón Moreno | Tandil |
DIRECTO 125 RF (13) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
150 | 3 | Axel Biscaichipy | Olavarría |
151 | 4 | Santiago Skeich | Tandil |
152 | 8 | Jonatan Bordacahar | Laprida |
153 | 16 | Ignacio Caseres | Tandil |
154 | 33 | Marcos Barresi | Olavarría |
155 | 35 | Pedro Andolfatti | Tandil |
156 | 39 | Bernardo Moreno | Tandil |
157 | 46 | Pedro Francisco Ochoa | Azucena |
158 | 51 | Christofer Di Fiore | Lobería |
159 | 86 | Jean Abbadie | J.N. Fernández |
160 | 95 | Luciano Gallardo | Tandil |
161 | 105 | Victoriano Diaz | Tandil |
162 | 151 | Ignacio Micheletto | Olavarría |
Fuente: APPK