TC Pick Up: Werner dominó la clasificación con lluvia en La Plata

Compartir

El olavarriense Nicolás Pezzucchi quedó en el puesto 18°. Posiciones. Agenda del domingo.

Mariano Werner se quedó con la pole position en la 1ª fecha del TC Pick Up en La Plata. El entrerriano tuvo un estreno inmejorable de su flamante Toyota Hilux del Toyota Gazoo Racing, el primer equipo oficial que llegó a la categoría en esta temporada. Fue escoltado por el bicampeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) y Andrés Jakos (Toyota Hilux).

La lluvia fue la gran protagonista de la clasificación y condicionó la tarea de los equipos y los pilotos, afuera y adentro de la pista.

Cronograma del domingo

Horarios de TV

09:00 a 11:00 – Por DeporTV – YouTube ACTC
11:00 a 14:30 – Por TV Pública – YouTube ACTC

La actividad en pista
10:15 a 10:25 – 1ª serie (4 vueltas)
10:35 a 10:45 – 2ª serie (4 vueltas)
13:05 a 13:35 – Final (16 vueltas o 30 minutos)

Clasificación General
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
3 WERNER, MARIANO Toyota 5 01:41.842
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 01:42.144 0.302
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:42.883 1.041
116 LEDESMA, CHRISTIAN Toyota 3 01:43.542 1.700
21 CIANTINI, DIEGO Fiat 3 01:43.612 1.770
2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 4 01:43.713 1.871
113 BOERO, PEDRO Toyota 4 01:43.916 2.074
188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 3 01:44.778 2.936
79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 4 01:45.320 3.478
10° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 3 01:45.612 3.770
11° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 4 01:46.137 4.295
12° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 4 01:46.215 4.373
13° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 3 01:46.520 4.678
14° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 4 01:46.562 4.720
15° 33 MISERDA, AYRTON Volkswagen 3 01:47.145 5.303
16° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 3 01:47.561 5.719
17° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:47.934 6.092
18° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 4 01:48.223 6.381
19° 157 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN Fiat 3 01:48.972 7.130
20° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 3 01:50.111 8.269
21° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Ford 3 01:50.133 8.291
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 3 01:50.664 8.822
23° 22 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:50.938 9.096
24° 12 ROSSOTTI, JUAN PABLO Nissan 4 01:51.688 9.846
25° 69 MION, EDDY Ford 3 01:53.819 11.977
26° 88 CHIRIANO, ADRIÁN Ford 3 01:56.068 14.226
27° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 1 01:56.144 14.302
28° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 01:56.652 14.810

Fuentes: Sólo TC y ACTC

Compartir

Comentarios

Comentarios