Este fin de semana en La Plata se conocerá al ganador y a los 12 clasificados a la Copa.
El autódromo de La Plata es la sede elegida para la definición de la Etapa Regular del Turismo Carretera. Será con una doble carrera: la primera este sábado 7 de noviembre y la segunda el domingo 8.
Con 94 puntos en juego hay 17 pilotos con chances matemáticas de ganar la fase.
Además hay un total de 37 que aún sueñan con ingresar al grupo de los 12 que disputen la Copa de Oro.
Valentín Aguirre asoma como el favorito a ganar la Etapa Regular y llevarse los 15 puntos bonus que aporta esa condición. El piloto de Dodge que alista el JP Carrera le lleva 11 unidades de ventaja a Juan Cruz Benvenuti y 24 a Julián Santero (Ford), que está 3° en la tabla de posiciones.
Además de los 3 pilotos mencionados, los otros 9 que hoy están clasificando a la Copa son: Nicolás Trosset (Dodge), Agustín Canapino (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Manu Urcera (Chevrolet), Facundo Ardusso (Torino), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Santiago Mangoni (Chevrolet) y Christian Ledesma (Chevrolet).
Así está el campeonato
Zona de clasificación
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Aguirre, V. | D | 202,5 |
2 | Benvenuti, J. C. | T | 191,5 |
3 | Santero, J. | F | 178,5 |
4 | Trosset, N. | D | 174,5 |
5 | Canapino, A. | C | 173,5 |
6 | Werner, M. | F | 170 |
7 | Urcera, J. M. | C | 169,5 |
8 | Ardusso, F. | T | 169 |
9 | Gini, E. | T | 158,5 |
10 | Mazzacane, G. | C | 150 |
11 | Mangoni, S. | C | 140 |
12 | Ledesma, C. | C | 134,5 |
Con chances matemáticas de clasificar
13 | De Benedictis, J. B. | F | 132,5 |
14 | Gianini, J. P. | F | 117,5 |
15 | Lambiris, M. | F | 115 |
16 | Agrelo, M. | T | 114,5 |
17 | Trucco, J. M. | D | 110 |
18 | Okulovich, C. | T | 107 |
19 | Castellano, J. | D | 106,5 |
20 | Pernía, L. | T | 102,5 |
21 | Ciantini, D. | T | 100,5 |
22 | Ortelli, G. | C | 99 |
23 | Moriatis, E. | F | 89 |
24 | Spataro, E. | F | 85,5 |
25 | Bonelli, N. | F | 82 |
26 | Savino, J. | F | 79,5 |
27 | Fontana, N. | C | 65,5 |
28 | Catalán Magni, J. T. | F | 61,5 |
29 | Della Motta, F. | T | 60,5 |
30 | Ebarlín, J. J. | C | 57,5 |
31 | Silva, J. J. | F | 54,5 |
32 | Ferrante, G. | T | 54,5 |
33 | Ruggiero, A. | F | 54 |
34 | Ponte, M. | D | 53 |
35 | Ponce de León, G. | F | 51 |
36 | Cotignola, N. | T | 47 |
37 | Nolesi, M. | F | 40,5 |
Quedaron afuera de la Copa
38 | Jalaf, M. | F | 39,5 |
39 | Costanzo, P. | T | 34 |
40 | Di Palma, L. J. | F | 30,5 |
41 | Alaux, S. | C | 27,5 |
42 | Rodríguez, M. | D | 25 |
43 | Ugalde, L. | T | 23,5 |
44 | Ventricelli , L. | F | 17 |
45 | Campanera, L. | C | 11 |
46 | Mulet, L. | D | 7,5 |
47 | De Carlo, D. | C | 7 |
48 | González, N. | D | 6 |
49 | Dose, C. | C | 6 |
50 | Bruno, J. M. | D | 4 |
51 | Serrano, M. | C | 3 |
52 | Altuna, M. | C | 0 |
Fuente: Solo TC