Con pruebas libres comenzó la actividad para la Clase 1 del Turismo Pista sé que se presenta en el circuito número 8 del autódromo “Oscar y Juán Gálvez” de Buenos Aires. Un total de 38 autos que registraron tiempo. La referencia fue Franco Melli con un tiempo de 1:37.020, siendo 105 milésimas más veloz que Juan Pablo Abente, mientras que tercero terminó Claudio Cruzado.
Daniel Crevatín fue el más veloz entre los pilotos de la zona al ubicarse en el séptimo lugar a poco más de medio segundo de la referencia de la jornada.
Nicolás Pezzucchi comenzó con complicaciones el viernes por la rotura del motor en la primera tanda. Debido a esto colocó el que utilizaba Diego Valisi y consiguió cerrar la jornada cerca de los líderes siendo 11mo a 69 centésimas.
Por su parte el sierrabayense Diego Valisi decidió cederle el motor que estaba utilizando a Nicolás Pezzucchi y colocó el de repuesto para enfrentar lo que resta del fin de semana. Algunos inconveneintes le impidieron cerrar de buena forma el día y se ubicó en el 33er lugar.
La actividad mañana comenzará mañana 9,20hs con entrenamientos para luego realizar la clasificación y a las 14.10 llevar a cabo la primera final del fin de semana.
General Entrenamientos Clase 1 | ||||
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 24 | FRANCO MELLI | 1:37.020 | |
2 | 12 | JUAN PABLO ABENTE | 1:37.125 | 0.105 |
3 | 8 | CLAUDIO CRUZADO | 1:37.294 | 0.274 |
4 | 17 | NAZARENO MOSCETTA | 1:37.320 | 0.300 |
5 | 4 | MARTIN CHICO | 1:37.486 | 0.466 |
6 | 7 | RUBEN ARGUISSAIN | 1:37.490 | 0.470 |
7 | 10 | DANIEL CREVATIN | 1:37.550 | 0.530 |
8 | 21 | NICOLAS ARDESI | 1:37.570 | 0.550 |
9 | 72 | JUAN DEUCEDES | 1:37.665 | 0.645 |
10 | 46 | NICOLAS RUIZ | 1:37.702 | 0.682 |
11 | 18 | NICOLAS PEZZUCCHI | 1:37.716 | 0.696 |
12 | 31 | FEDERICO STIEGLITZ | 1:37.731 | 0.711 |
13 | 2 | NICOLAS BONFIGLIO | 1:37.801 | 0.781 |
14 | 5 | FELIPE MARTINI | 1:37.867 | 0.847 |
15 | 79 | LUCAS BARBALARGA | 1:37.909 | 0.889 |
16 | 14 | ESTEBAN CASAIS | 1:38.038 | 1.018 |
17 | 67 | FEDERICO DOMINGUEZ | 1:38.100 | 1.080 |
18 | 73 | SANTIAGO LEGUIZAMON | 1:38.208 | 1.188 |
19 | 20 | MARTIN ABELEDO | 1:38.240 | 1.220 |
20 | 71 | JUAN BAUTISTA DAGLIO | 1:38.504 | 1.484 |
21 | 60 | NICOLAS BONELLO | 1:38.840 | 1.820 |
22 | 68 | ADELQUIS AVILA | 1:38.940 | 1.920 |
23 | 86 | MARTIN FERNANDEZ | 1:39.165 | 2.145 |
24 | 48 | DIEGO CASAIS | 1:39.392 | 2.372 |
25 | 92 | BRIAN DODERA | 1:39.585 | 2.565 |
26 | 94 | ROBERTO SINTIOLO | 1:39.828 | 2.808 |
27 | 82 | FRANCO VILLABRILLE | 1:39.836 | 2.816 |
28 | 103 | FEDERICO IZETA | 1:40.025 | 3.005 |
29 | 90 | FACUNDO WERNISCH | 1:40.502 | 3.482 |
30 | 49 | ADRIAN WEHREN | 1:40.745 | 3.725 |
31 | 70 | CLAUDIO DIAZ | 1:40.835 | 3.815 |
32 | 75 | DANILO GIL | 1:40.880 | 3.860 |
33 | 41 | DIEGO VALISI | 1:41.200 | 4.180 |
34 | 77 | LEANDRO CUGLIARI | 1:42.177 | 5.157 |
35 | 81 | GERMAN SASTRE | 1:43.570 | 6.550 |
36 | 96 | JERONIMO CARRION | 1:43.612 | 6.592 |
37 | 83 | ALVARO OROZA | 1:43.624 | 6.604 |
38 | 95 | BRUNO AB ALO | 1:47.409 | 10.389 |
CLASE 2
Cerca de 30 unidades se presentaron esta tarde en el autódromo de Buenos Aires en donde se llevara a cabo la vuelta de la actividad para el Turismo Pista y sus tres clases. En la dos la referencia del día fue Leandro Elizando con un Chevrolet que marcó 1.33.738, seguido por Cristian Garbiglia y Fabricio Scatena.
Un gran trabajo realizó Lucas Bayala con el Ford Ka motorizado por Juan José Cassou al ubicarse en el 4to lugar a solo34 centésimas del más veloz del día. Por su parte Santiago Tambucci también consiguió un buen resultado parcial al terminar 8vo con su Chevrolet Corsa a 64/100.
Por su lado el juarense Franco Fauret quedó cerca del top ten, fue 11mo en la general de entrenamientos a 1.12/100 de Elizalde, mientras que el tandilense Tomás Aramburu quedó 17mo.
La actividad para mañana será de una tanda de entrenamientos, posterior clasificación y la final correspondiente a la tercera fecha se largará a las 15:10.
General Entrenamientos | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
1 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 1:33.738 | |
2 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 1:33.878 | 0.140 |
3 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 1:33.944 | 0.206 |
4 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 1:34.084 | 0.346 |
5 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 1:34.155 | 0.417 |
6 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 1:34.179 | 0.441 |
7 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 1:34.237 | 0.499 |
8 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 1:34.386 | 0.648 |
9 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 1:34.624 | 0.886 |
10 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 1:34.767 | 1.029 |
11 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 1:34.863 | 1.125 |
12 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 1:34.877 | 1.139 |
13 | 33 | JUAN LECCE | CHEVROLET | 1:34.897 | 1.159 |
14 | 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 1:34.967 | 1.229 |
15 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 1:35.059 | 1.321 |
16 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 1:35.123 | 1.385 |
17 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 1:35.178 | 1.440 |
Fuente: Circuito Uno Web