Mountain Bike: Anabella Vigo fue 1° en General Lamadrid

Compartir

Numerosos exponentes de Olavarría se dieron cita. Todas las posiciones.

Se corrió ayer en La Madrid la fecha apertura del torneo “Diez Ciudades”, el certamen regional de Mountain Bike. Un buen número de competidores dieron vida a la carrera organizada por el Club Deportivo Barracas y que tuvo como ganadores -en la carrera principal- al lapridense Matías Prais y a Anabela Vigo.
La competencia se desarrolló en un clima hostil para los competidores. El fuerte viento no pudo aplacar la temperatura y la tierra sueta fue una complicación para los bikers.
Prais se impuso de principio a fin y fue secundado por el local Juan Cruz Muñoz y el olavarriense Diego Pereyra. El grupo de los primeros cinco -diferenciados por algunos metros entre sí- dejaron muy atrás al resto del pelotón que sufrió las consecuencias de una carrera muy dura.
Tal fue la complejidad de la prueba que la ganadora entre las mujeres, Anabela Vigo, sufrió una caída. Iguañmente se recuperó y superó por amplio margen a Belén Castañares (Laprida) y Belén Acuña (San Cayetano).
El campeonato tendrá continuidad en la ciudad de Coronel Pringles el domingo 22 de marzo venidero.
La tercera fecha se correrá en Tres Arroyos (19/4), la cuarta en Olavarría (25/5) y la quinta (el 7/6) en Gonzales Chaves, cerrando de esta manera la primera etapa del torneo. El segundo tramo iniciará en Laprida (9/8), luego en Indio Rico (6/9), más tarde en San Francisco Belloq (20/9), a continuación se correrá en San Cayetano (25/10) y el cierre del campeonato será el 15 de noviembre en Villa Cacique Barker.

GENERAL

Femenino 
Vigo Anabela Olavarria Damas B 152 01:50:49:57 1
Castaniares Belen Laprida Damas C 156 01:54:27:16 2
Acuna Belen San Cayetano Damas B 181 02:02:02:58 3
Arce Karina Lamadrid Damas C 132 02:11:28:50 4

Masculino
Praiz Matias Laprida Sub 23 169 01:35:53:36 1
Muños Juan Cruz Lamadrid Elite 126 01:35:56:16 2
Pereyra Diego Olavarria Master B1 128 01:38:36:29 3
Wildbaum Ignacio Laprida Elite 154 01:38:44:28 4
Gainza Nicolas Olavarria Master A2 114 01:39:54:13 5
Mendia Pablo Olavarria Master B2 131 01:39:55:53 6
Diaz Nestor Laprida Master C1 185 01:39:57:04 7
Vales Diego Olavarria Master A1 127 01:40:04:17 8
Ruis De Erenchun Ezequiel Lamadrid Master B2 111 01:40:09:14 9
Larraz Mariano Olavarria Master A1 122 01:43:00:36 10
Rodriguez Carlos Laprida Elite 148 01:43:44:33 11
Martinez Mathias Enderson Elite 184 01:43:45:26 12
Adrian Santiago Laprida Master B1 146 01:44:25:31 13
Rojo Javier Lamadrid Master B2 120 01:44:27:31 14
Menna Mauro Laprida Menores 137 01:44:29:10 15
Ferreira Ignacio Tandil Sub 23 165 01:44:30:20 16
Garcia Nelson Olavarria Master B1 124 01:44:49:08 17
Baigorria Salvador Juarez Master B2 145 01:45:26:19 18
Mandrini Juan Daniel Pringles Master C2 105 01:46:10:15 19
Arias Pablo Laprida Master B2 157 01:46:16:62 20
Ostertag Gsbriel Olavarria Master C1 110 01:46:21:63 21
Bonomi Martin Alberto San Cayetano Master C1 183 01:48:17:29 22
Acevedo Cristian Olavarria Master B1 143 01:48:21:30 23
Romano Ignacio Tres Arroyos Master B1 158 01:49:42:16 24
Mega Jose Olavarria Master A2 144 01:50:42:51 25
Foti Claudio Olavarria Master C1 109 01:51:27:08 26
Ortiz Juan Carlos Laprida Master B2 149 01:51:31:24 27
Salvador Adrian Chillar Master C2 103 01:51:34:17 28
Foti Alfredo Olavarria Master C2 108 01:51:54:09 29
Caro Gonzalo Olavarria Master A1 117 01:52:18:05 30
Irazabal Carlos Olavarria Master B1 112 01:53:24:53 31
Correa Lucas Olavarria Master B2 170 01:53:27:04 32
Massa Sebastian San Cayetano Master B2 180 01:53:28:59 33
Echegaray Juan Tapalque Master A1 134 01:54:16:01 34
Perez Sergio Olavarria Master A2 116 01:54:42:00 35
Rosales Carlos Alberto Tres Arroyos Master C2 162 01:57:17:61 36
Castro Ariel Olavarria Master A2 121 01:57:19:06 37
Gomez Omar Olavarria Master C2 153 01:57:22:47 38
Elvei Javier Oscar Olavarria Master B2 113 01:57:57:36 39
Garcia Javier Olavarria Master C1 150 01:58:01:27 40
Zabala Carlos Abel Laprida Master C1 142 01:58:13:20 41
Villalva Maximiliano Olavarria Master B1 129 01:58:49:17 42
Breit Angel Laprida Master A2 147 01:59:31:47 43
Caprile Carlos Chaves Master B2 136 02:01:13:43 44
Chaparro Alejandro Laprida Master C1 115 02:02:01:41 45
Maldonado Sergio Lamadrid Master D1 163 02:02:04:17 46
Rosales Ezequiel Tres Arroyos Master A2 167 02:05:03:33 47
Barrutia Jose Luis Lamadrid Master D2 125 02:05:46:57 48
Rucci Jose Chaves Master C2 139 02:08:31:19 49
Magarinia Paulo Cesar Olavarria Master B2 102 02:11:40:17 50
Del huerta Carlos Pringles Master C2 104 02:13:03:02 51
Galarce Carlos Tapalque Master D1 133 02:26:36:30 52
Villalba Oscar Chaves Master D2 138 02:26:39:13 53

PROMOCIONAL

Caballeros A 
Erro Guillermo Pringles 35 Caballeros A 252 00:51:56:24 1
Praiz Blas Fernando Laprida 26 Caballeros A 275 00:52:30:19 2
Cobatti Damian Lamadrid 33 Caballeros A 261 00:52:48:38 3
Yaryura Matias Tres Arroyos 35 Caballeros A 292 00:54:43:24 4
Paternesi Federico Olavarria 33 Caballeros A 253 00:56:04:49 5
Ruiz Jose Olavarria 27 Caballeros A 255 00:57:51:22 6
Aleksennko Daniel Olavarria 34 Caballeros A 287 00:58:53:01 7
Gianotti Leandro Lamadrid 32 Caballeros A 291 01:01:04:48 8
Ramallo Diego Sierra Bayas 34 Caballeros A 285 01:01:20:21 9
Rojas Pablo Olavarria 39 Caballeros A 280 01:12:31:30 10
Aspiroz Jose Maria Lamadrid 35 Caballeros A 273 01:13:12:54 11
Arias Nicolas Laprida 26 Caballeros A 269 01:24:49:44 12

Caballeros B 
Otero Guillermo Olavarria 45 Caballeros B 256 00:52:09:60 1
Monge Sebastian San Cayetano 45 Caballeros B 290 00:54:40:57 2
Avendanio Juan Olavarria 50 Caballeros B 284 00:54:50:60 3
Adrian Martin Laprida 46 Caballeros B 266 00:57:15:19 4
Zabala Hector Laprida 45 Caballeros B 258 00:58:00:16 5
Stefanini Lucas Tres Arroyos 41 Caballeros B 279 00:58:58:00 6
Molina Fabian Tres Arroyos 49 Caballeros B 278 00:59:40:31 7
Freire Oscar Olavarria 59 Caballeros B 264 01:00:13:05 8
Jaime Fernando Lamadrid 48 Caballeros B 293 01:01:24:41 9
Sacido Reynaldo Lamadrid 43 Caballeros B 265 01:01:29:53 10
Albornoz Claudio Pigue 42 Caballeros B 270 01:04:37:13 11
Penia Carlos Lamadrid 49 Caballeros B 286 01:06:10:24 12
Reyna Juan Luis Lamadrid 51 Caballeros B 277 01:14:50:09 13
Suarez Ricardo Lamadrid 53 Caballeros B 282 01:16:07:18 14
Arias Norberto Laprida 55 Caballeros B 268 01:24:51:04 15
Del Pino Federico Lamadrid 45 Caballeros B 276 01:32:58:58 16
Tambuto Raul Azul 47 Caballeros B 251 01:36:52:28 17

Damas Promo A 
Cantagalo Denis Olavarria 30 Damas Promo A 257 01:06:19:46 1
Perez Maria Celeste Laprida 24 Damas Promo A 260 01:11:33:02 2
Minoretti Estefania Lamadrid 30 Damas Promo A 271 01:27:26:57 3

Damas Promo B 
Leiva Susana Lamadrid 44 Damas Promo B 274 01:09:23:25 1
Suarez Yanina Olavarria 42 Damas Promo B 254 01:10:36:59 2
Pedernera Alejandra Olavarria 42 Damas Promo B 259 01:16:06:14 3
Cobatti Daniela Lamadrid 36 Damas Promo B 281 01:16:38:17 4
Guevara Beatriz Lamadrid 31 Damas Promo B 272 01:47:17:14 5

Damas Promo C 
Tasso Lucrecia Olavarria 46 Damas Promo C 283 01:16:37:08 1
Guetierrez Mariela Lamadrid 49 Damas Promo C 289 01:18:50:45 2
Bustos Maria Ines Laprida 52 Damas Promo C 267 01:24:55:41 3.

Fuente: InfoGL

Foto: Face de Nicolás Saracchi.

Compartir

Comentarios

Comentarios