Había igualado la posición con Juan Messineo, ambos con 144 golpes gross. Resultados en todas las categorías. Foto: Federico Bidé, Virginia Bevegno, Remo Calahorrano, campeón de la Copa de Verano y Pablo Farías, ganador de los últimos 18 hoyos.
CERTAMEN A 36 HOYOS MEDALPLAY EN ESTUDIANTES
SCRACHT
1ERA VUELTA | 2DA VUELTA | TOTAL | ||||||
NOMBRE | Ida | vta | Gross | Ida | vta | Gross | Total | Pos |
BIDE FEDERICO | 39 | 36 | 75 | 33 | 36 | 69 | 144 | 1º |
MESSINEO JUAN IGNACIO | 36 | 37 | 73 | 39 | 32 | 71 | 144 | |
GARCIA PINTO JUAN MANUEL | 35 | 33 | 68 | 42 | 36 | 78 | 146 | 3º |
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 36 | 41 | 77 | 36 | 36 | 72 | 149 | 4º |
BIDE RAUL | 39 | 36 | 75 | 38 | 37 | 75 | 150 | 5º |
MOSESCU ADOLFO | 37 | 38 | 75 | 40 | 39 | 79 | 154 | 6º |
BELACHUR PABLO | 37 | 39 | 76 | 41 | 38 | 79 | 155 | 7º |
LABORDA MARTIN | 43 | 37 | 80 | 39 | 37 | 76 | 156 | 8º |
LEIVA NESTOR | 42 | 36 | 78 | 40 | 39 | 79 | 157 | 9º |
PONDEPEYRE THIAGO | 45 | 40 | 85 | 38 | 41 | 79 | 164 | 10º |
PROVENZANO MARCELO | 40 | 43 | 83 | 42 | 40 | 82 | 165 | 11º |
BINTANA ENRIQUE | 39 | 41 | 80 | 46 | 40 | 86 | 166 | 12º |
GONZALEZ JULIO | 44 | 36 | 80 | 48 | 41 | 89 | 169 | 13º |
RISSO SEBASTIAN | 45 | 42 | 87 | 40 | 44 | 84 | 171 | 14º |
DUARTE ALBERTO | 41 | 41 | 82 | 46 | 44 | 90 | 172 | 15º |
HASTA 9 DE HANDICAP
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
MOSESCU ADOLFO | 9 | 37 | 38 | 75 | 66 | 40 | 39 | 79 | 70 | 136 | 1º |
BIDE RAUL | 5 | 39 | 36 | 75 | 70 | 38 | 37 | 75 | 70 | 140 | 2º |
MESSINEO JUAN IGNACIO | 1 | 36 | 37 | 73 | 72 | 39 | 32 | 71 | 70 | 142 | 3º |
BIDE FEDERICO | 1 | 39 | 36 | 75 | 74 | 33 | 36 | 69 | 68 | 142 | 4º |
LABORDA MARTIN | 6 | 43 | 37 | 80 | 74 | 39 | 37 | 76 | 70 | 144 | 5º |
GARCIA PINTO JUAN MANUEL | 0 | 35 | 33 | 68 | 68 | 42 | 36 | 78 | 78 | 146 | 6º |
PONDEPEYRE THIAGO | 9 | 45 | 40 | 85 | 76 | 38 | 41 | 79 | 70 | 146 | 7º |
PROVENZANO MARCELO | 9 | 40 | 43 | 83 | 74 | 42 | 40 | 82 | 73 | 147 | 8º |
FERNANDEZ JUAN MANUEL | 0 | 36 | 41 | 77 | 77 | 36 | 36 | 72 | 72 | 149 | 9º |
BELACHUR PABLO | 2 | 37 | 39 | 76 | 74 | 41 | 38 | 79 | 77 | 151 | 10º |
GONZALEZ JULIO | 8 | 44 | 36 | 80 | 72 | 48 | 41 | 89 | 81 | 153 | 11º |
LEIVA NESTOR | 2 | 42 | 36 | 78 | 76 | 40 | 39 | 79 | 77 | 153 | 12º |
RISSO SEBASTIAN | 8 | 45 | 42 | 87 | 79 | 40 | 44 | 84 | 76 | 155 | 13º |
BINTANA ENRIQUE | 4 | 39 | 41 | 80 | 76 | 46 | 40 | 86 | 82 | 158 | 14º |
DUARTE ALBERTO | 6 | 41 | 41 | 82 | 76 | 46 | 44 | 90 | 84 | 160 | 15º |
PROVENZANO FRANCO | 9 | 45 | 42 | 87 | 78 | ||||||
DIESER HUGO | 5 | 42 | 38 | 80 | 75 | ||||||
PAPA AMADEO | 8 | 44 | 44 | 88 | 80 | ||||||
TRAPANI LUCIANO | 4 | ||||||||||
ROSSINI SANTIAGO | 3 |
10 A 16
PRIMER VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
ALBIN ENRIQUE | 12 | 41 | 39 | 80 | 68 | 44 | 41 | 85 | 73 | 141 | 1º |
BELACHUR GUSTAVO | 12 | 41 | 44 | 85 | 73 | 43 | 38 | 81 | 69 | 142 | 2º |
POBLETE OSIAS | 10 | 38 | 39 | 77 | 67 | 46 | 40 | 86 | 76 | 143 | 3º |
PAGANO LUCAS | 13 | 43 | 41 | 84 | 71 | 40 | 45 | 85 | 72 | 143 | 4º |
DIAZ MIGUEL | 10 | 38 | 39 | 77 | 67 | 47 | 42 | 89 | 79 | 146 | 5º |
FREDES LUIS | 10 | 42 | 40 | 82 | 72 | 42 | 43 | 85 | 75 | 147 | 6º |
TURCHI JAVIER | 11 | 44 | 42 | 86 | 75 | 39 | 44 | 83 | 72 | 147 | 7º |
ESCALADA JULIO | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 | 45 | 43 | 88 | 76 | 149 | 8º |
BLANDO JORGE | 15 | 46 | 43 | 89 | 74 | 45 | 48 | 93 | 78 | 152 | 9º |
REGAZZONI LEANDRO | 11 | 45 | 44 | 89 | 78 | 45 | 41 | 86 | 75 | 153 | 10º |
CARROZE HERNAN | 12 | 45 | 45 | 90 | 78 | 47 | 44 | 91 | 79 | 157 | 11º |
GARCIA EDGARDO | 11 | 49 | 45 | 94 | 83 | 48 | 44 | 92 | 81 | 164 | 12º |
LOBO JAVIER | 14 | 45 | 48 | 93 | 79 | ||||||
STAGNOLI MIGUEL | 12 | 41 | 41 | 82 | 70 | ||||||
LARDAPIDE FERNANDO | 15 | 46 | 44 | 90 | 75 | ||||||
LOPEZ JULIO | 16 | 46 | 48 | 94 | 78 | ||||||
BENITEZ GERMAN | 12 |
17 AL MAXIMO
PRIMERA VUELTA | SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
NOMBRE | Hcp | Ida | Vta | Gross | Neto | Ida | Vta | Gross | Neto | Total | Pos |
BEVEGNO VIRGINIA | 26 | 46 | 48 | 94 | 68 | 46 | 49 | 95 | 69 | 137 | 1º |
FARIAS PABLO | 19 | 43 | 47 | 90 | 71 | 45 | 41 | 86 | 67 | 138 | 2º |
ARNAU ENZO | 37 | 54 | 47 | 101 | 64 | 61 | 51 | 112 | 75 | 139 | 3º |
GONZALEZ MARTIN | 17 | 43 | 43 | 86 | 69 | 43 | 45 | 88 | 71 | 140 | 4º |
BOLOGNA TOMAS | 27 | 50 | 49 | 99 | 72 | 47 | 52 | 99 | 72 | 144 | 5º |
CAMOZZI SANTIAGO | 20 | 45 | 45 | 90 | 70 | 47 | 47 | 94 | 74 | 144 | 6º |
PATANE LEONARDO | 18 | 42 | 47 | 89 | 71 | 46 | 46 | 92 | 74 | 145 | 7º |
MARINANGELI OSVALDO | 22 | 45 | 53 | 98 | 76 | 50 | 42 | 92 | 70 | 146 | 8º |
COUSSIRAT PABLO | 20 | 52 | 45 | 97 | 77 | 44 | 45 | 89 | 69 | 146 | 9º |
FERNANDEZ JULIO | 21 | 49 | 44 | 93 | 72 | 49 | 50 | 99 | 78 | 150 | 10º |
YAKICHE SERGIO | 29 | 49 | 53 | 102 | 73 | 51 | 55 | 106 | 77 | 150 | 11º |
GONZALEZ CESAR | 19 | 50 | 45 | 95 | 76 | 49 | 46 | 95 | 76 | 152 | 12º |
GONZALEZ EMILIANO | 18 | 44 | 50 | 94 | 76 | 53 | 43 | 96 | 78 | 154 | 13º |
CORIA PABLO | 19 | 50 | 45 | 95 | 76 | 53 | 45 | 98 | 79 | 155 | 14º |
SIGNORETTI ROBERTO | 22 | 52 | 49 | 101 | 79 | 51 | 47 | 98 | 76 | 155 | 15º |
PALACIOS FABIAN | 23 | 52 | 50 | 102 | 79 | 50 | 49 | 99 | 76 | 155 | 16º |
LOPEZ GUILLERMO | 19 | 46 | 45 | 91 | 72 | 51 | 52 | 103 | 84 | 156 | 17º |
AMUNDARAIN NESTOR | 19 | 52 | 47 | 99 | 80 | 51 | 47 | 98 | 79 | 159 | 18º |
CALAHORRANO REMO | 22 | 49 | 49 | 98 | 76 | ||||||
SCHAMBERGER OMAR | 26 | 52 | 51 | 103 | 77 | ||||||
CAPITANICH MARIA ROSA | 39 | ||||||||||
SUAREZ MAXIMILIANO | 18 |