Fin de semana golfístico a pleno en los links albinegros

Compartir

Se jugaron los primeros 18 hoyos del Premio «Valentino Vecchio» a 36, que se complen este domingo.  Todos los resultados. Foto:Osias Poblete- Enzo Arnau, ubicados en primer lugar en las categorias 10 a 16 y 17 al máximo.

Primeros 18 hoyos 

Este domingo se jugaran los 18 hoyos restantes con premio para el ganador.
Finalizado el torneo se hará entrega de premios en el Club House.

También se entregaran los premios del Torneo Copa Verano 2020,todo esto a partir de las 17.30hs

SCRACHT 

  1ERA VUELTA      2DA VUELTA TOTAL
NOMBRE Ida vta Gross Ida vta Gross Total Pos
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 35 33 68 0 68
MESSINEO JUAN IGNACIO 36 37 73 0 73
MOSESCU ADOLFO 37 38 75 0 75
BIDE RAUL 39 36 75 0 75
BIDE FEDERICO 39 36 75 0 75
BELACHUR PABLO 37 39 76 0 76
DIAZ MIGUEL 38 39 77 0 77
FERNANDEZ JUAN MANUEL 36 41 77 0 77
POBLETE OSIAS 38 39 77 0 77
LEIVA NESTOR 42 36 78 0 78
LABORDA MARTIN 43 37 80 0 80
DIESER HUGO 42 38 80 0 80
BINTANA ENRIQUE 39 41 80 0 80
GONZALEZ JULIO 44 36 80 0 80
DUARTE ALBERTO 41 41 82 0 82
PROVENZANO MARCELO 40 43 83 0 83
PONDEPEYRE THIAGO 45 40 85 0 85
PROVENZANO FRANCO 45 42 87 0 87
RISSO SEBASTIAN 45 42 87 0 87
PAPA AMADEO 44 44 88 0 88

 

HASTA 9 DE HANDICAP 

     PRIMERA VUELTA       SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
MOSESCU ADOLFO 9 37 38 75 66 0 -9 57
GARCIA PINTO JUAN MANUEL 0 35 33 68 68 0 0 68
BIDE RAUL 5 39 36 75 70 0 -5 65
MESSINEO JUAN IGNACIO 1 36 37 73 72 0 -1 71
GONZALEZ JULIO 8 44 36 80 72 0 -8 64
BIDE FEDERICO 1 39 36 75 74 0 -1 73
BELACHUR PABLO 2 37 39 76 74 0 -2 72
LABORDA MARTIN 6 43 37 80 74 0 -6 68
PROVENZANO MARCELO 9 40 43 83 74 0 -9 65
DIESER HUGO 5 42 38 80 75 0 -5 70
LEIVA NESTOR 2 42 36 78 76 0 -2 74
BINTANA ENRIQUE 4 39 41 80 76 0 -4 72
DUARTE ALBERTO 6 41 41 82 76 0 -6 70
PONDEPEYRE THIAGO 9 45 40 85 76 0 -9 67
FERNANDEZ JUAN MANUEL 0 36 41 77 77 0 0 77
PROVENZANO FRANCO 9 45 42 87 78 0 -9 69
RISSO SEBASTIAN 8 45 42 87 79 0 -8 71
PAPA AMADEO 8 44 44 88 80 0 -8 72
TRAPANI LUCIANO 4 0 -4 0 -4 -8
ROSSINI SANTIAGO 3 0 -3 0 -3 -6

10 A 16

     PRIMER VUELTA      SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
POBLETE OSIAS 10 38 39 77 67 0 -10 57
DIAZ MIGUEL 10 38 39 77 67 0 -10 57
ALBIN ENRIQUE 12 41 39 80 68 0 -12 56
STAGNOLI MIGUEL 12 41 41 82 70 0 -12 58
PAGANO LUCAS 13 43 41 84 71 0 -13 58
FREDES LUIS 10 42 40 82 72 0 -10 62
ESCALADA JULIO 12 43 42 85 73 0 -12 61
BELACHUR GUSTAVO 12 41 44 85 73 0 -12 61
BLANDO JORGE 15 46 43 89 74 0 -15 59
TURCHI JAVIER 11 44 42 86 75 0 -11 64
LARDAPIDE FERNANDO 15 46 44 90 75 0 -15 60
LOPEZ JULIO 16 46 48 94 78 0 -16 62
REGAZZONI LEANDRO 11 45 44 89 78 0 -11 67
CARROZE HERNAN 12 45 45 90 78 0 -12 66
LOBO JAVIER 14 45 48 93 79 0 -14 65
GARCIA EDGARDO 11 49 45 94 83 0 -11 72
BENITEZ GERMAN 12 0 -12 0 -12 -24

17 AL MAXIMO 

PRIMERA VUELTA    SEGUNDA VUELTA
NOMBRE Hcp Ida Vta Gross Neto Ida Vta Gross Neto Total Pos
ARNAU ENZO 37 54 47 101 64 0 -37 27
BEVEGNO VIRGINIA 26 46 48 94 68 0 -26 42
GONZALEZ MARTIN 17 43 43 86 69 0 -17 52
CAMOZZI SANTIAGO 20 45 45 90 70 0 -20 50
FARIAS PABLO 19 43 47 90 71 0 -19 52
PATANE LEONARDO 18 42 47 89 71 0 -18 53
BOLOGNA TOMAS 27 50 49 99 72 0 -27 45
FERNANDEZ JULIO 21 49 44 93 72 0 -21 51
LOPEZ GUILLERMO 19 46 45 91 72 0 -19 53
YAKICHE SERGIO 29 49 53 102 73 0 -29 44
GONZALEZ CESAR 19 50 45 95 76 0 -19 57
GONZALEZ EMILIANO 18 44 50 94 76 0 -18 58
MARINANGELI OSVALDO 22 45 53 98 76 0 -22 54
CALAHORRANO REMO 22 49 49 98 76 0 -22 54
CORIA PABLO 19 50 45 95 76 0 -19 57
COUSSIRAT PABLO 20 52 45 97 77 0 -20 57
SCAMBERGEER OMAR 26 52 51 103 77 0 -26 51
SIGNORETTI ROBERTO 22 52 49 101 79 0 -22 57
PALACIOS FABIAN 23 52 50 102 79 0 -23 56
AMUNDARAIN NESTOR 19 52 47 99 80 0 -19 61
CAPITANICH MARIA ROSA 39 0 -39 0 -39 -78
SUAREZ MAXIMILIANO 18 0 -18 0 -18 -36
Compartir

Comentarios

Comentarios