La ACTC dio a conocer la numeración que utilizarán los pilotos esta temporada. Desde el «1» que tendrá el campeón Agustín Canapino hasta los que llevarán cada uno de los ascendidos del TC Pista.
La temporada 2020 del Turismo Carretera ya entró en su cuenta regresiva y ya se conocen los números que llevarán cada uno de los 54 pilotos (55 con Julián Santero) que fueron autorizados a competir.
Nº | PILOTO | MARCA |
1 | Agustín Canapino | Chevrolet |
2 | José Manuel Urcera | Chevrolet |
3 | Mariano Werner | Ford |
4 | Facundo Ardusso | Torino |
6 | Leonel Pernía | Torino |
7 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
9 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
10 | Christian Ledesma | Chevrolet |
11 | Jonatan Castellano | Dodge |
14 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
15 | Matías Rossi | Ford |
17 | Emiliano Spataro | Torino |
18 | Juan Martín Trucco | Dodge |
21 | Gabriel Ponce de León | Ford |
22 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
25 | Norbero Fontana | Chevrolet |
26 | Emanuel Moriatis | Ford |
27 | Nicolás Bonelli | Ford |
28 | Nicolás González | Torino |
30 | Facundo Della Motta | Torino |
33 | Esteban Gini | Torino |
38 | Federico Pérez | Dodge |
39 | Juan Martín Bruno | Dodge |
43 | Martín Serrano | Chevrolet |
44 | Matías Jalaf | Ford |
46 | Camilo Echevarría | Chevrolet |
47 | Nicolás Cotignola | Torino |
49 | Leandro Mulet | Dodge |
50 | Christian Dose | Chevrolet |
51 | Juan Pablo Gianini | Ford |
53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford |
63 | Próspero Bonelli | Chevrolet |
75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
77 | Diego Ciantini | Torino |
79 | Mathías Nolesi | Ford |
82 | Mauricio Lambiris | Ford |
86 | Pablo Costanzo | Torino |
88 | Martín Ponte | Dodge |
95 | Federico Alonso | Chevrolet |
96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
100 | Carlos Okulovich | Torino |
101 | Lionel Ugalde | Torino |
107 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
111 | Juan Manuel Silva | Ford |
113 | Luciano Ventricelli | Ford |
114 | Gastón Ferrante | Torino |
115 | Diego De Carlo | Chevrolet |
118 | Marcelo Agrelo | Torino |
127 | Mariano Altuna | Chevrolet |
129 | Alan Ruggiero | Ford |
133 | Valentín Aguirre | Dodge |
138 | Luis José Di Palma | Dodge |
144 | José Ignacio Savino | Ford |
188 | Nicolás Trosset | Dodge |
Fuente: Campeones