En el golf bataraz hubo victorias de Enrique Locatelli y el joven Thiago Pondepeyre

Comnpartir
Se disputaron 18 hoyos medal play en los links del Club Estudiantes. Resultados. Se viene el MAFF.-

Este sábado, en el campo de golf del Club Estudiantes se disputó un Medal Play para las categorías: hasta 14 de Handicap y de 15 al Máximo, donde se impusieron Enrique Locatelli y el joven Thiago Pondepeyre, respectivamente.
Por otra parte, a una semana de la realización del MAFF hay 135 inscriptos, de los cuales 103 son aficionados y 32 los profesionales. El cronograma indica que el viernes se jugará una Laguneada; el sábado los primeros 18 hoyos y posteriormente la competencia de Long Drive y el domingo se completan los últimos 18 hoyos.
RESULTADOS
Hasta 14 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
LOCATELLI ENRIQUE 12 40 38 78 66
CUENCA JOSE 5 38 34 72 67
DIEZ JUAN 10 39 38 77 67
YI YONG KU 7 39 36 75 68
FREDES LUIS 12 40 40 80 68
MOSESCU ADOLFO 9 40 38 78 69
ALESSIO MARCELO 9 39 39 78 69
DIESER HUGO 6 38 38 76 70
LASPINA GUILLERMO 5 40 35 75 70
BELACHUR PABLO 4 38 36 74 70 10º
GELSO LEONARDO 4 38 36 74 70 11º
MOLINA PABLO 9 38 41 79 70 12º
LEIVA NESTOR 1 35 38 73 72 13º
ALVAREZ MANUELA 10 41 41 82 72 14º
TRAPANI LUCIANO 4 41 36 77 73 15º
FERNANDEZ JUAN MANUEL 0 36 37 73 73 16º
BELACHUR GUSTAVO 13 44 43 87 74 17º
LOPEZ JULIO 14 45 43 88 74 18º
BENITEZ GERMAN 11 43 44 87 76 19º
DIAZ JUAN JOSE 7 44 40 84 77 20º
BENITEZ SERGIO 12 46 44 90 78 21º
GONZALEZ ESTEBAN 7 46 39 85 78 22º
DIAZ JUAN CARLOS 14 46 46 92 78 23º
CASEY VALENTINA 12 50 41 91 79 24º
BIDE RAUL 6 44 42 86 80 25º
PISSANDELLI JUAN CRUZ 12 50 46 96 84 26º
CARROZE HERNAN 14
GONZALEZ JULIO 7
GELSO SAUL 9
FERREIRA FERMIN 14
REGAZZONI LEANDRO 10
de 15 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS
PONDEPEYRE THIAGO 17 46 39 85 68
ALONSO MARCELO 18 45 41 86 68
GONZALEZ MARTIN 17 47 39 86 69
FERNANDEZ JULIO 18 40 47 87 69
CHANG HE SONG 17 43 44 87 70
PAGANO LUCAS 15 41 44 85 70
ISAZA ORLANDO 21 46 45 91 70
BUHRLE MARIA 33 51 52 103 70
RISSO SEBASTIAN 24 49 46 95 71
LABORDA MARTIN 19 46 44 90 71 10º
BENITEZ ALFREDO 18 46 44 90 72 11º
GOMEZ MIGUEL 21 46 47 93 72 12º
URRUTIA JOSE 17 45 45 90 73 13º
GRASSELLI RICARDO 16 46 43 89 73 14º
PATANE LEONARDO 25 49 49 98 73 15º
GELSO WALTER 15 43 46 89 74 16º
CAPELLI VIRGINIA 33 52 55 107 74 17º
SABBATINI RAUL 25 47 53 100 75 18º
FREDES DANIEL 16 47 45 92 76 19º
ARREGUI MARTIN 19 46 49 95 76 20º
DIUONO DANIELA 26 53 49 102 76 21º
POBLETE OSIAS 16 48 45 93 77 22º
PALACIOS FABIAN 23 53 48 101 78 23º
CAORIA PABLO 25 53 50 103 78 24º
CALAHORRANO REMO 22 51 49 100 78 25º
GONZALEZ EMILIANO 25 53 51 104 79 26º
LOSPINOSO ENRIQUE 18 46 51 97 79 27º
CARRILLO GUSTAVO 25 53 52 105 80 28º
FEDELI RICARDO 25 54 51 105 80 29º
BAHIA MARCELO 16 45 53 98 82 30º
CAPITANICH MARIA 36
VALENZA JOSE 23
FARIAS PABLO 24
Comnpartir

Comentarios

Comentarios