TN en Termas de Río Hondo: Herrera 24°

Facebooktwittermail

El piloto de Olavarría debió desertar.-Clasificación completa de la Final de la Clase 3.- 

FINAL CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 YANNANTUONI FABIAN 308 37;02,652
2 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 37;07,847 5,195
3 SATURNI IVAN FOCUS 37;12,854 10,202
4 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 37;13,502 10,85
5 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 37;14,086 11,434
6 CASTELLANO JONATAN CRUZE 37;15,414 12,762
7 LARRAURI LEONEL CIVIC 37;16,433 13,781
8 OKULOVICH CARLOS FOCUS 37;16,839 14,187
9 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 37;18,287 15,635
10 MORIATIS EMANUEL FOCUS 37;18,471 15,819
11 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 37;23,589 20,937
12 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;24,840 22,188
13 FONTANA NORBERTO CRUZE 37;25,070 22,418
14 VIANA CLAUDIO FOCUS 37;28,508 25,856
15 BOERO PEDRO FOCUS 37;31,141 28,489
16 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;33,042 30,39
17 WERNER MARIANO LINEA 37;34,067 31,415
18 PEZZINI FABRICIO CRUZE 37;34,808 32,156
19 TETI JERONIMO CRUZE 37;36,311 33,659
20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 37;37,920 35,268
21 COSCIA FRANCO CRUZE 37;41,264 38,612
22 PERCAZ ADRIAN FOCUS 37;44,164 41,512
23 BESSONE ERNESTO COROLLA 37;44,713 42,061
24 HERRERA AGUSTIN LINEA 34;12,155 2v
25 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 29;53,583 4v
26 CHAPUR FACUNDO 308 21;50,300 8v
27 SANTERO JULIAN FOCUS 13;34,823 12v
28 PIPKIN JUAN CRUZE 9;46,322 14v
30 POSCO NICOLAS FOCUS 0 0
RECORD AUTO: 17 TIEMPO: 1;54,851 VUELTA: 4 PROM: 150.581 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 140.058 KM/H
AUTO NRO. 2 EXCLUIDO DEL EVENTO POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO Y NO DAR PESO MAS PASE A PENAL. PILOTO Y CONC.
APERCIBIDOS AUTOS NRO. 22 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 12, Y AUTO NRO. 88 POR MANIOBRA PELIGROSA

Fuente: Campeones net

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios