Nicolás Pezzucchi fue recargado en su serie: llegó 4° pero lo relegaron al 13° lugar

Comnpartir

La segunda serie  lo tenía como protagonista pero  fue sancionado tras protagonizar dos toques con Marcos Muchiut y Jonathan Vázquez.

TC PISTA EN VIEDMA

LAS SERIES

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 TROSSET, NICOLÁS TORINO 07:42.584
2 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 07:43.052 468
3 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 07:46.466 3.882
4 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 07:46.886 4.302
5 CRAPARO , ELIO DODGE 07:48.943 6.359
6 GASSMANN, JOEL FORD 07:49.037 6.453
7 AGRELO, MARCELO FORD 07:49.999 7.415
8 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 07:50.217 7.633
9 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 07:50.453 7.869
10 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 07:53.775 11.191
11 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 07:57.956 15.372
12 ROSSI, GASTÓN DODGE 05:19.799 2 v
13 LYNN, FEDERICO FORD 01:39.517 4 v

2ª SERIE

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 PÉREZ, FEDERICO FORD 07:41.839
2 GALARZA, RAMIRO DODGE 07:46.412 4.573
3 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 07:47.771 5.932
4 MUCHIUT, MARCOS FORD 07:48.624 6.785
5 VERRIELLO, DIEGO DODGE 07:50.885 9.046
6 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 07:51.079 9.240
7 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 07:53.445 11.606
8 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 07:54.092 12.253
9 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 07:56.579 14.740
10 RONCONI, JUAN FORD 07:56.877 15.038
11 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 07:58.911 17.072
12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 08:04.798 22.959
13 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 06:14.934

Fuentes: Bandera a Cuadros – Campeones Net

Comnpartir

Comentarios

Comentarios