Rápido abandono de Pezzucchi durante la primera serie

Comnpartir

Este domingo tendrá que largar desde la última fila.-

TCPISTA ( Toay. La Pampa). El piloto de Olavarría sufrió un rápido abandono durante la primera serie cuando marchaba en la sexta colocación. Tendrá que largar desde la última final. Los vencedores en las series fueron Diruscio y Urretavizcaya.

1ra. Serie

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 5 06:30.886
16 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 5 06:34.543 3.657
22 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 5 06:36.283 5.397
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 06:36.484 5.598
6 AGRELO, MARCELO Ford 5 06:37.297 6.411
11 COSTANZO, PABLO Chevrolet 5 06:39.343 8.457
54 GASSMANN, JOEL Ford 5 06:39.913 9.027
8 VERRIELLO, DIEGO Dodge 5 06:40.248 9.362
33 TUFARO, EMMANUEL Torino 5 06:40.848 9.962
10° 9 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 5 06:41.768 10.882
11° 111 GARBELINO, JUAN Ford 5 06:47.873 16.987
12° 17 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 5 06:58.795 27.909
13° 122 PEZZUCCHI, NICOLAS

 

Chevrolet 1 01:54.940 4 V

2da. serie

os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS Dodge 5 06:32.362
7 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 5 06:35.907 3.545
105 ORTIZ, ALDO Chevrolet 5 06:40.710 8.348
128 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 5 06:42.533 10.171
14 MUCHIUT, MARCOS Ford 5 06:46.424 14.062
99 LÓPEZ, NAZARENO Torino 5 06:47.615 15.253
68 SANTERO, JULIÁN Chevrolet 5 06:49.772 17.410
116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 06:50.078 17.716
25 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 5 06:50.494 18.132
10° 24 TODINO, GASTÓN Ford 5 06:50.712 18.350
11° 26 LYNN, FEDERICO Ford 5 06:50.935 18.573
12° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 4 05:25.417 1 Vta
13° 5 PÉREZ, FEDERICO Dodge 3 04:11.652 2 Vtas
Comnpartir

Comentarios

Comentarios