Francisco Traina y Braian Stracquadaini ganadores en Tres Arroyos

Comnpartir

La final de la Monomarca quedó en suspenso.

Francisco Traina se quedo con la 7° fecha de la Monomarca en una carrera muy aspera y que no se termino de decidir bien entrada la tarde una vez culminada la carrera y con el aporte de las imagenes de las camaras a bordos de seis pilotos diferentes.
Lo de Traina fue tranquilo en la punta, salvo la largada que es estudiada por un posible adelantamiento, lejos de lo que paso del segundo hacia atras. La lucha se dio entre Lezaeta, Sequi, Vernice y Melian (largo ultimo) y que termino con toques entre el mismo Lezaeta y el campeon Vernice que son analizados para definir la clasificacion

FINAL EN SUSPENSO

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 15 FRANCISCO TRAINA 20 14:36.453
2 59 GABRIEL LEZAETA 20 14:37.501 1.048
3 5 YAMIL SEQUI 20 14:38.424 1.971
4 4 GABRIEL MELIAN 20 14:38.631 2.178
5 1 GUIDO VERNICE 20 14:39.710 3.257
6 14 JOSE  CARUSI 20 14:48.103 11.650
7 33 RAUL COBOS 20 14:49.492 13.039
8 77 DARIO ROSSI 20 14:56.138 19.685
9 10 OSCAR FORNES 19 14:15.145 1 Lap
10 90 PABLO CAZOT 19 14:53.302 1 Lap
11 36 CLAUDIO RODRIGUEZ 7 0
12 39 NICOLAS ROJAS NL 0
DQ 43 SANTIAGO TAMBUCCI 0

 

Al igual que en «La Bota», Braian Stracquadaini volvio a ser el protagonista de la final de la Promocional pero esta vez con una pequeña gran diferencia. En aquella oportunidad abandono en la ultima vuelta cuando el triunfo era suyo y llego empujando su coche a la meta, esta vez el auto del azuleño se quedo pero en la vuelta de honor cuando ya habia visto la bandera a cuadro en primer lugar.

Merecido triunfo para Braian que logra su primera victoria y acorta algunos puntos en el campeonato sobre Cesar Gonzalez que llego segundo en tanto Tartuferi completo el podio

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 B.STRACQUADAINI. 19 13:57.614
2 2 CESAR GONZALEZ 19 13:57.716 0.102
3 7 DIEGO TARTUFERI 19 14:00.748 3.134
4 5 DIEGO DEL GIORGIO 19 14:05.626 8.012
5 27 MANUEL SERRA 19 14:06.564 8.950
6 14 FERNANDO CURRA 19 14:09.060 11.446
7 10 BENJAMIN LATORRE 19 14:15.072 17.458
8 12 GONZALO PICONE 19 14:16.420 18.806
9 20 DIEGO  MANGIERI 19 14:16.577 18.963
10 38 MIRKO STREMEL 19 14:19.966 22.352
11 3 ROBERTO GISLER 19 14:21.471 23.857
12 31 ADRIAN ARRAZOLA 19 14:34.513 36.899
13 45 WALTER GOMEZ 19 14:41.819 44.205
14 33 S. HIDALGO 18 13:57.789 1 Lap
15 55 MIGUEL PANELO 18 14:04.559 1 Lap
16 18 EMILIO SANCHEZ 18 14:37.700 1 Lap
17 42 HERNAN TOSCANO 16 14:20.839 3 Laps
18 65 NATALIO JUGON 9 9 7:03.104
Comnpartir

Comentarios

Comentarios