Crevatín clasificó segundo en el Gálvez

Comnpartir

La Clase 1 del Turismo Pista realizó su clasificación que fue dominada por Rubén Arguissain y que tuvo el destacado trabajo de Daniel Crevatín que fue segundo. Emanuel Bibiloni  9no, Franco Fauret 18vo, Lucas Bayala 19no y Franco Fauret 28vo.

Las tres categorías del Turismo Pista se presentan en el autódromo capitalino para llevar a cabo la séptima fecha del campeonato. Las clases 2 y 3 comenzaron con su actividad oficial en el día de ayer mientras que la 1 lo hizo hoy.

La clase menor contará en esta oportunidad con cinco representantes de la zona ya que a Daniel Crevatín, Emanuel Bibiloni y Facundo Álvarez, participantes habituales de la categoría, se le suman los debutantes Franco Fauret y Lucas Bayala.

Los entrenamientos matutinos fueron dominados por Gastón Ianza con un trabajo destacado de Daniel Crevatín que se ubicó en la tercera colocación. En la clasificación el más veloz fue Rubén Arguissain que estableció un tiempo de 1’37”637, su escolta fue Daniel Crevatín que en el último giro alcanzó el tiempo que le permite asegurarse la primera fila de la final para mañana. Por su parte Emanuel Bibiloni alcanzó el novelo lugar a las de un segundo del hombre más veloz.

Un buen trabajo cumplió Franco Fauret en su primera carrera en la categoría, todavía en un período de adaptación el juarense se ubicó 18vo a 1”83 de la punta. Otro de los debutantes que tiene el fin de semana es Lucas Bayala que con su Fiat Uno alcanzó el 19no lugar, mientras que Facundo Álvarez, con algunos inconvenientes clasificó  28vo.

Pos Piloto Tiempo Dif.
1 37 ARGUISSAIN RUBEN 1;37,637
2 36 CREVATIN DANIEL 1;37,908 0,271
3 55 IANSA GASTON 1;37,986 0,349
4 65 DIAMANTE VALERIO 1;38,227 0,59
5 9 ANTEQUERA MATIAS 1;38,355 0,718
6 56 BEVILACQUA LEANDRO 1;38,666 1,029
7 74 CASAIS DIEGO 1;38,706 1,069
8 1 ETCHEVESTE YAIR 1;38,794 1,157
9 58 BIBILONI EMANUEL 1;38,844 1,207
10 59 VALENCIA NICOLAS 1;38,860 1,223
11 57 CARABAJAL LUCAS 1;38,920 1,283
12 16 BONFIGLIO NICOLAS 1;38,946 1,309
13 7 GUTIERREZ LEANDRO 1;39,010 1,373
14 67 VAZQUEZ MARCELO 1;39,165 1,528
15 66 GARCIA FERNANDO 1;39,316 1,679
16 4 PICCIONE MARTIN 1;39,390 1,753
17 53 BERAZATEGUI JUAN 1;39,451 1,814
18 82 FAURET FRANCO 1;39,468 1,831
19 80 BAYALA LUCAS 1;39,817 2,18
20 64 BAYAUT OMAR 1;39,993 2,356
21 128 YEMA NICOLAS 1;40,032 2,395
22 78 FERRETTY MARCOS 1;40,042 2,405
23 76 SALDIVIA MATIAS 1;40,161 2,524
24 42 OTEGUI IGNACIO 1;40,595 2,958
25 60 CABELLO DAMIAN 1;40,641 3,004
26 40 ALVAREZ CARLOS 1;41,129 3,492
27 124 VAZQUEZ DAMIAN 1;46,433 8,796
28 34 ALVAREZ FACUNDO 1;48,008 10,371
29 75 RISOLI MAURO 1;48,861 11,224
30 83 GONZALEZ ALEJANDRO 2;24,917 47,28

Fuente: Circuitounoweb

Foto: Facebook Dani Crevatín

Comnpartir

Comentarios

Comentarios