Estudiantes se ubicó en el puesto 39. El Fortín que se quedó en la Etapa Clasificatoria concluyó en el 103. Principales ubicaciones. Artículo publicado por Ascenso del Interior.
POS | TABLA GENERAL.266 EQUIPOS. | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS.RIO CUARTO.CORDOBA | 16 | 12 | 4 | 0 | 38 | 10 | 28 | 40 |
2 | CIRCULO DEPORTIVO.COMANDANTE NICANOR OTAMENDI.GENERAL ALVARADO.BS.AS. | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 38 |
3 | AGRUPACION DEPORTIVA INFANTIL UNION ROSARIO(a.d.i.u.r.).ROSARIO.SANTA FE | 16 | 10 | 4 | 2 | 51 | 25 | 26 | 34 |
4 | DEFENSORES DE ESQUIU.PIEDRA BLANCA.SAN JOSE VALLE VIEJO.CATAMARCA | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 24 | 13 | 32 |
5 | DEFENSORES.FRAILE PINTADO.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 31 |
6 | JUVENTUD UNIDA.RIO CUARTO.CORDOBA | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 29 |
7 | DEPORTIVO RODEO DEL MEDIO.RODEO DEL MEDIO.MAIPU.MENDOZA | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 28 |
8 | ATLETICO ALL BOYS.SANTA ROSA.LA PAMPA | 14 | 7 | 6 | 1 | 55 | 23 | 32 | 27 |
9 | SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA.CHARATA.LAS BREÑAS.CHACO | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 24 | 14 | 27 |
10 | ATLETICO SAN ANTONIO.RANCHILLOS.CRUZ ALTA.TUCUMAN | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 18 | 17 | 26 |
11 | SPORTIVO BARRACAS.COLON.BS.AS. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26 |
12 | SPORTIVO ALBERDI.LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.JUJUY | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 24 |
13 | ANDES FUTBOL CLUB.GENERAL ALVEAR.MENDOZA | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 |
14 | SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO.FRANCK.ESPERANZA.LAS COLONIAS.SANTA FE | 14 | 6 | 6 | 2 | 35 | 23 | 12 | 23 |
15 | ATLETICO Y SOCIAL RACING.GENERAL MANSILLA.ESTACION BARTOLOME BAVIO.MAGDALENA.BS.AS. | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | 6 | 23 |
16 | RACING FUTBOL CLUB.BALCARCE.BS.AS. | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 22 |
17 | ATLETICO JORGE NEWBERY.COMODORO RIVADAVIA.CHUBUT | 16 | 5 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | 22 |
18 | ATLETICO CENTRAL NORTE.SAN MIGUEL DE TUCUMAN.TUCUMAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 47 | 33 | 14 | 21 |
19 | SOCIAL Y DEPORTIVO CAMIONEROS.RIO GRANDE.TIERRA DEL FUEGO | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 21 |
20 | ATLETICO ARGENTINO.PERGAMINO.BS.AS. | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 12 | 15 | 21 |
21 | ATLETICO SPORTSMAN.CARMEN DE ARECO.CARMEN DE ARECO.BS.AS. | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 21 |
22 | ATLETICO BARTOLOME MITRE.POSADAS.MISIONES | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 21 |
23 | DEPORTIVO EL GALPON.METAN.SALTA | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 |
24 | ATLETICO ESTUDIANTES.BARRIO HUAICO HONDO.SANTIAGO DEL ESTERO(capital).SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 17 | 9 | 20 |
25 | ATLETICO FERROCARRIL GENERAL ROCA.LAS FLORES.BS.AS. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 |
26 | INDEPENDIENTE.TANDIL.BS.AS. | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 20 |
27 | ATLETICO PILAR.PILAR.BS.AS. | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 19 |
28 | ATLETICO VILLA GESELL.VILLA GESELL.BS.AS. | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 19 |
29 | SPORTIVO ARBOL VERDE.CONCEPCION.SAN JUAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
30 | SOCIAL Y ATLETICO ARGENTINOS DEL NORTE.CLORINDA.FORMOSA | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 |
31 | SANTA MARIA DE ORO FUTBOL CLUB.CONCORDIA.ENTRE RIOS | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 |
32 | ATLETICO COLEGIALES.CONCORDIA.ENTRE RIOS | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 18 |
33 | DEFENSORES DE BOCA.LOS BERROS.SARMIENTO.SAN JUAN | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 |
34 | ATLETICO TALLERES GENERAL BELGRANO.AÑATUYA.SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 18 |
35 | ATLETICO CHICOANA.CHICOANA.CERRILLOS.SALTA | 12 | 5 | 3 | 4 | 46 | 42 | 4 | 18 |
36 | ASOCIACION DEPORTIVA INFANTIL PLATENSE(a.d.i.p.).TOLOSA.LA PLATA.BS.AS. | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 17 |
37 | DEPORTIVO RINCON.RINCON DE LOS SAUCES.NEUQUEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
38 | SPORTS SALTO.SALTO.BS.AS. | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 |
39 |
ATLETICO ESTUDIANTES.OLAVARRIA.BS.AS. |
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
40 | ATLETICO FLORENTINO AMEGHINO.COMODORO RIVADAVIA.CHUBUT | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 |
103 | SOCIAL Y DEPORTIVO EL FORTIN.OLAVARRIA.BS.AS. | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |