Obtuvieron el primer lugar en el tradicional torneo de golf de los días miércoles.
Como ya es tradicional se jugó en los links del Parque Carlos Guerrero el torneo de los miércoles a 9 hoyos en 2 categorías y en la modalidad Medal Play. Hasta 13 el ganador fue Javier Fonseca con 32 golpes netos mientras que en la categoría de 14 al máximo German Lestelle fue el primero con 34 golpes netos.
Hasta 13 de Handicap:
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | GROSS | NETO | POS. | |
FONSECA JAVIER | 5,5 | 38 | 32,5 | 1º | |
LEIVA NESTOR | 0 | 34 | 34 | 2º | |
YI YONG KU | 3 | 39 | 36 | 3º | |
CARESTIA JORGE | 6,5 | 43 | 36,5 | 4º | |
ESCALADA JULIO | 6 | 44 | 38 | 5º | |
LOCATELLI ENRIQUE | 5,5 | 44 | 38,5 | 6º | |
PAPA AMADEO | 3,5 | 42 | 38,5 | 7º | |
BELACHUR GUSTAVO | 6,5 | 46 | 39,5 | 8º | |
FABBI MARCELO | 1,5 | 41 | 39,5 | 9º | |
PAZ ROGELIO | 5,5 | 46 | 40,5 | 10º | |
MOSESCU ADOLFO | 3 | 44 | 41 | 11º |
De 14 al máximo:
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | NETO | POS |
LESTELLE GERMAN | 8 | 42 | 34 | 1º |
MATRELLA CARLOS | 7,5 | 42 | 34,5 | 2º |
ALONSO MARCELO | 8 | 43 | 35 | 3º |
FEDELI RICARDO | 11,5 | 47 | 35,5 | 4º |
BENITEZ ALFREDO | 12 | 48 | 36 | 5º |
LOBO JAVIER | 7 | 44 | 37 | 6º |
CARROZE HHERNAN | 8,5 | 46 | 37,5 | 7º |
CHANG ANA | 10,5 | 49 | 38,5 | 8º |
PRADO JOSE | 10,5 | 49 | 38,5 | 9º |
PAGANO LUCAS | 8,5 | 48 | 39,5 | 10º |
BONIFACIO MARIO | 12,5 | 52 | 39,5 | 11º |
GONZALEZ CESAR | 10 | 50 | 40 | 12º |
ARAMBURU JORGE | 13 | 53 | 40 | 13º |
SABBATINI RAUL | 12 | 53 | 41 | 14º |
CALAHORRANO REMO | 12,5 | 54 | 41,5 | 15º |
MARINANGELI OSVALDO | 13 | |||
LOPEZ JULIO | 8 | |||
BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 12 | |||
KOSANC JOSE | 11 | |||
GOMEZ MIGUEL | 11 |
El próximo sabado se jugara un Medal Play a 18 hoyos en 2 categorías por el premio “Julio Cesar Erdocia”