Fue en el marco de la tercera fecha del Ranking Anual de Fourball Americana, en dos categorías, disputada en los links del Guerrero.
Los resultados fueron los siguientes:
Hasta 13 de handicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. |
BENITEZ ALFREDO | 24 | 48 | 49 | 97 | 73 | 1º |
URRUTIA JOSE | 17 | 43 | 48 | 91 | 74 | 2º |
BENITEZ GERMAN | 17 | 47 | 47 | 94 | 77 | 3º |
GOMEZ MIGUEL | 22 | 46 | 53 | 99 | 77 | 4º |
FEDELI RICARDO | 23 | 53 | 48 | 101 | 78 | 5º |
LOPEZ JULIO | 16 | 49 | 45 | 94 | 78 | 6º |
GONZALEZ MARTIN | 25 | 56 | 48 | 104 | 79 | 7º |
GOMEZ MURGA ALEJANDRO | 15 | 50 | 46 | 96 | 81 | 8º |
LOPEZ SERGIO | 15 | 50 | 46 | 96 | 81 | 9º |
CHANG ANA | 21 | 52 | 50 | 102 | 81 | 10º |
REGAZZONI LEANDRO | 14 | 49 | 47 | 96 | 82 | 11º |
MONTERO HUGO | 19 | 52 | 50 | 102 | 83 | 12º |
MARINANGELI OSVALDO | 23 | 51 | 56 | 107 | 84 | 13º |
CARROZE MARIANO | 23 | |||||
CARROZE HERNAN | 17 | |||||
LESTELLE GERMAN | 16 | |||||
ARREGUI MARTIN | 19 | |||||
LOBO JAVIER | 14 |
14 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. |
BELACHUR PABLO | 3 | 38 | 38 | 76 | 73 | 1º |
LOCATELLI ENRIQUE | 11 | 39 | 45 | 84 | 73 | 2º |
DIEZ JUAN | 10 | 43 | 41 | 84 | 74 | 3º |
BLANDO JORGE | 10 | 38 | 46 | 84 | 74 | 4º |
CUENCA JOSE | 3 | 40 | 38 | 78 | 75 | 5º |
YI YONG KU | 6 | 43 | 39 | 82 | 76 | 6º |
LEIVA NESTOR | 0 | 40 | 37 | 77 | 77 | 7º |
FABBI MARCELO | 3 | 46 | 36 | 82 | 79 | 8º |
LONGHI EDUARDO | 13 | 46 | 48 | 94 | 81 | 9º |
BELACHUR GUSTAVO | 13 | 49 | 45 | 94 | 81 | 10º |
BENITEZ WALTER | 10 | |||||
PERUILH MARCELO | 12 | |||||
TURCHI JAVIER | 10 | |||||
PUJADAS CARLOS | 13 | 45 | 42 | 87 | 74 | DESC |