Fue en el marco de un medal play a 18 hoyos en dos categorías en los links del «Guerrero». Para este domingo se anuncia una laguneada seguida de almuerzo.
Se jugó en los Links del Parque Carlos Guerrero un Medal Play a 18 hoyos en 2 categorías. Hasta 13 el ganador fue Bernardo Ressia que anotó un extraordinario score neto de 67 golpes producto de un excelente score gross de 66 golpes. Como Ressia es ( + 1 de Handicap ) se le suma en vez de restar.
En la categoría de 14 al máximo el ganador fue Mariano Carroze con un Score neto de 70 golpes .
Resultados generales:
Hasta 13 de hándicap
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. | |
RESSIA BERNARDO | 1 | 32 | 34 | 66 | 67 | 1º | |
GARCIA EDGARDO | 8 | 40 | 38 | 78 | 70 | 2º | |
ALBIN ENRIQUE | 7 | 42 | 37 | 79 | 72 | 3º | |
POSSE DANIEL | 7 | 38 | 41 | 79 | 72 | 4º | |
PAPA AMADEO | 7 | 37 | 42 | 79 | 72 | 5º | |
BELACHUR GUSTAVO | 13 | 45 | 41 | 86 | 73 | 6º | |
LONGHI EDUARDO | 13 | 43 | 44 | 87 | 74 | 7º | |
POYO JUAN CARLOS | 13 | 42 | 48 | 90 | 77 | 8º | |
DIAZ JUAN JOSE | 5 | 45 | 37 | 82 | 77 | 9º | |
PERUILH MARCELO | 12 | 47 | 42 | 89 | 77 | 10º | |
MOSESCU ADOLFO | 6 | 43 | 40 | 83 | 77 | 11º | |
CUENCA JOSE | 3 | 41 | 40 | 81 | 78 | 12º | |
PUJADAS CARLOS | 13 | 46 | 45 | 91 | 78 | 13º | |
DIEZ JUAN | 10 | 46 | 43 | 89 | 79 | 14º | |
FONSECA JAVIER | 11 | 46 | 44 | 90 | 79 | 15º | |
FABBI MARCELO | 3 | 43 | 40 | 83 | 80 | 16º | |
NAVAS HORACIO | 12 | 50 | 43 | 93 | 81 | 17º | |
TORTA RAMON | 12 | 46 | 50 | 96 | 84 | 18º | |
NAVAS ALEJANDRO | 7 | 48 | 45 | 93 | 86 | 19º | |
BELACHUR PABLO | 3 |
Categoría 14 al máximo
APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUEL | GROSS | NETO | POS. |
CARROZE MARIANO | 23 | 43 | 50 | 93 | 70 | 1º |
GRASSELLI RICARDO | 14 | 42 | 44 | 86 | 72 | 2º |
LOSPINOSO ENRIQUE | 15 | 43 | 45 | 88 | 73 | 3º |
FEDELI RICARDO | 23 | 50 | 47 | 97 | 74 | 4º |
REGAZZONI LEANDRO | 14 | 46 | 43 | 89 | 75 | 5º |
PRADO JOSE | 21 | 47 | 49 | 96 | 75 | 6º |
PAGANO LUCAS | 17 | 44 | 49 | 93 | 76 | 7º |
CAROZZI CLAUDIO | 17 | 48 | 46 | 94 | 77 | 8º |
BENITEZ ALFREDO | 24 | 50 | 52 | 102 | 78 | 9º |
MOLINA PABLO | 14 | 46 | 46 | 92 | 78 | 10º |
CARROZE HERNAN | 17 | 47 | 49 | 96 | 79 | 11º |
ALONSO MARCELO | 16 | 46 | 50 | 96 | 80 | 12º |
LOPEZ GUILLERMO | 14 | 49 | 45 | 94 | 80 | 13º |
URRUTIA JOSE | 17 | 54 | 45 | 99 | 82 | 14º |
ALI BERNARDO | 14 | 46 | 50 | 96 | 82 | 15º |
ARREGUI MARTIN | 19 | 49 | 55 | 104 | 85 | 16º |
MONTERO HUGO | 19 | 53 | 52 | 105 | 86 | 17º |
ARAMBURU JORGE | 26 |
Este domingo habrá una Laguneada ( 4 jugadores ) a 12 hoyos y luego de la misma se servirá un almuerzo y se entregaran loa premios.