TR Series en Paraná: Josefina Vigo 22°

Compartir
Bruno Boccanera, con un Volkswagen Vento II del equipo Octanos Competición, se impuso en la primera final del año del Top Race Series en Paraná. Segundo finalizó Maximiliano Valle y tercero fue Leonardo Palotini.

TR Series – Paraná – Final
POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 BOCCANERA BRUNO VOLKSWAGEN 35;45,710
2 VALLE MAXIMILIANO CHEVROLET 35;47,250 1,54
3 PALOTINI LEONARDO PEUGEOT 35;47,858 2,148
4 CAZAL NICOLAS MERCEDES 35;48,968 3,258
5 OLAZ PETER FORD 35;51,298 5,588
6 PERSIA FABRICIO MERCEDES 35;51,985 6,275
7 PERLO ALVARO FIAT 35;52,261 6,551
8 BILLERES GASTON VOLKSWAGEN 35;52,787 7,077
9 CORNEJO VICTOR MERCEDES 35;56,272 10,562
10 PACIONI GASTON VOLKSWAGEN 35;56,487 10,777
11 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 35;57,906 12,196
12 CHIAVERANO MAURICIO VOLKSWAGEN 35;59,456 13,746
13 BALLARIO JULIA MERCEDES 36;02,210 16,5
14 MOISES FEDERICO MERCEDES 36;11,397 25,687
15 FERNANDEZ GONZALO VOLKSWAGEN 36;13,175 27,465
16 BESSONE ERNESTO MERCEDES 36;21,344 35,634
17 RASUK JOSE MERCEDES 36;25,030 39,32
18 GUARNACCIA TOMAS FORD 36;37,540 51,83
19 HAMZE ADRIAN VOLKSWAGEN 36;40,826 55,116
20 SANTOS FACUNDO CITROEN 36;40,997 55,287
21 ALVAREZ FACUNDO MERCEDES 37;16,568 1;30,858
22 VIGO JOSEFINA CHEVROLET 36;01,270 15,56
23 CACIA GABRIEL CHEVROLET 31;58,382 1192:58;59,968
24 MACHADO JUAN MANUEL VOLKSWAGEN 32;10,896 1192:59;12,482
25 COTIGNOLA LUCIANO MERCEDES 20;07,101 1192:47;08,687
26 MARINO MAURO PEUGEOT 8;04,835 1192:35;06,421
27 VALLE LUCAS CHEVROLET 0 1192:27;01,58

 

Compartir

Comentarios

Comentarios