Los hermanos Carroze fueron primeros en 27 al máximo.
Se jugó en los Links del Parque Carlos Guerrero como estaba programada la 1ª fecha del Ranking Anual de Fourball Americana, dicho certamen se jugó a 18 hoyos en 2 categorías,
En la categoría hasta 26 en una formidable actuación el triunfo le correspondió al binomio integrado por Oscar Bonini – Nestor Leiva que anotaron un score neto de 61 golpes ( 9 bajo par de cancha ) en tanto en la categoría de 27 al máximo en buena actuación el binomio integrado por los hermanos Hernan y Mariano Carroze se quedaron con la victoria con 65 golpes netos. Ver posiciones finales planilla adjuntada a este comentario.
Hoy domingo se juega como es tradicional el torneo 9 hoyos Medal Play en una sola categoría válido para el Handicap siendo el recorrido del hoyo 1 al 9.-
PAREJA CAT. HASTA 26 | IDA | VTA | TOTAL | POS | |
BONINI OSCAR- LEIVA NESTOR | 32 | 29 | 61 | 1º | |
MICCIO RAFAEL – LOSPINOSO ENRIQUE | 33 | 30 | 63 | 2º | |
LOBO JAVIER – DIESER HUGO * | 33 | 34 | 67 | 3º | |
LOPEZ GUILLERMO – GARCIA EDGARDO * | 35 | 33 | 68 | 4º | |
DIEZ JUAN – MINER GUILLERMO | 34 | 34 | 68 | 5º | |
BELACHUR PABLO – BELACHUR GUSTAVO | 35 | 34 | 69 | 6º | |
TURCHI JAVIER – ESCALADA JULIO | 34 | 35 | 69 | 7º | |
LAFONTAINE SANTIAGO – HIDALGO FRANCISCO | 37 | 33 | 70 | 8º | |
POYO JUAN CARLOS – CUENCA JOSE | 35 | 35 | 70 | 9º | |
SCHEINSOHN JOSE – BLANDO CARLOS | 34 | 36 | 70 | 10º | |
NAVAS ALEJANDRO – PROVENZANO FARNCISCO | 35 | 37 | 72 | 11º | |
MOSESCU ADOLFO – ALONSO MARCELO | 36 | 39 | 75 | 12º | |
PAREJA CAT. 27 AL MAX. | IDA | VTA | TOTAL | POS | |
CARROZE HERNAN – CARROZE MARIANO | 33 | 32 | 65 | 1º | |
GONZALEZ CESAR – DIAZ MIGUEL | 34 | 32 | 66 | 2º | |
RIOS PEDRO – CAROZI CLAUDIO | 29 | 37 | 66 | 3º | |
BENITEZ GERMAN – GRASSELLI RICARDO * | 33 | 34 | 67 | 4º | |
CAPITANICH MARIA – FERNANDEZ JULIO | 34 | 34 | 68 | 5º | |
PUJADAS CARLOS – FEDELI RICARDO | 35 | 34 | 69 | 6º | |
PRADO JOSE – DIAZ JUAN JOSE | 33 | 36 | 69 | 7º | |
LARDAPIDE FERNADO – SABBATINI RAUL | 35 | 35 | 70 | 8º | |
BONIFACIO MARIO – BARRAGAN JUAN | 34 | 36 | 70 | 9º | |
LESTELLE GERMAN – REGAZZONI LEANDRO | 35 | 36 | 71 | 10º | |
ARAMBURU JORGE – KOSANC JOSE | 39 | 35 | 74 | 11º | |
FERREIRA FERMIN – HUARTE MARINA | 39 | 36 | 75 | 12º | |
SCAHMBERGER OMAR – BEVEGNO VIRGINIA | 39 | 36 | 75 | 13º | |
ALFARO GRACIELA – SCANDURA DIANA | 39 | 41 | 80 | 14º | |
CALAHHORRANO REMO – BRAUNSCHWEIG EDUARDO | 45 | 42 | 87 | 15º | |
AROUXET FABRICIO – ORTEGA MIGUEL | |||||
VITALE MIGUEL – COLASSO JORGE | |||||
( * ) NO RECIBEN PUNTOS PARA EL RANKING |