Alan Ruggiero se quedó con la pole en el comienzo del campeonato del TC Pista en Viedma
Alan Ruggiero se erige como uno de los candidatos «herederos» del cetro que dejó vacante Esteban Gini en TC Pista, y ratificando esa condición, quien fuera campeón de TC Mouras en 2013 logró marcar el mejor tiempo en la tanda clasificatoria inicial que se llevó a cabo en Viedma, con 1m31s951, 161,225 Km/h.
El piloto de Capital Federal aventajó por 0s249 a Marcelo Agrelo, quien conduce otro Ford. Detrás, en el tercer lugar quedó Pablo Costanzo, con Chevrolet, seguido del Dodge de Nicolás Dianda. En el quinto puesto quedó el mendocino Julián Santero (último campeón de TC Mouras) con el Chevrolet, superando a Juan Martín Bruno (Dodge), yNicolás Cotignola, que conduce un Torino.
Nicolás Pezzucchi ocupó el décimo lugar en la clasificación con el torino de ALfredo Fernández. El de Olavarría se lamentó no haber estado más adelante, «No es malo lo que hicimos pero teníamos para más, cerré la primera vuelta tranquilo y luego cuando intenté hacer otra más veloz me encontré con una mancha de aceite y lo perdí, creo que fueron varios los que se despistaron. Lo importante es que el auto está para poder hacer una buena carrera», contó el olavarriense.
TC Pista – Viedma – 1ª Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 01:31.951 | |
2 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 01:32.200 | 249 |
3 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 01:32.237 | 286 |
4 | 169 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 01:32.289 | 338 |
5 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 01:32.343 | 392 |
6 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:32.379 | 428 |
7 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 01:32.453 | 502 |
8 | 7 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 01:32.632 | 681 |
9 | 5 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 01:32.676 | 725 |
10 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 01:32.696 | 745 |
11 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 01:32.768 | 817 |
12 | 8 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 01:32.824 | 873 |
13 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 01:33.064 | 1.113 |
14 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 01:33.482 | 1.531 |
15 | 99 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 01:33.485 | 1.534 |
16 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 01:33.496 | 1.545 |
17 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 01:33.587 | 1.636 |
18 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 01:33.675 | 1.724 |
19 | 128 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 01:33.750 | 1.799 |
20 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.890 | 1.939 |
21 | 12 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 01:33.908 | 1.957 |
22 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 01:34.311 | 2.360 |
23 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 01:34.546 | 2.595 |
NC | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | – | |
NC | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | – |
Este sábado, desde las 12.30 horas se pondrá en marcha la segunda sesión clasificatoria, que ordenará el orden de largada de las dos series que se correrán a las 15.10 y 15.35, sobre 5 vueltas en el trazado de 4.118 metros
Fuente: Circuitounoweb – Campeones