El Mouras de La Plata escenario de la cita inicial del año en el Turismo Nacional.
La Clase 2 del Turismo Nacional realizó este viernes las tandas de entrenamiento y la primera clasificación.
El piloto de nuestra ciudad Agustín Herrera navegó entre los primeros ocho y nueve primeros lugares, y finalmente en la 1ra. Clasificación concluyó en el octavo puesto.
Pedro Boero con el Clío estableció el mejor registro. La diferencia entre Herrera y Boero fue de 774 milésimas.
La actividad del fin de semana es la siguiente:
Sábado
2da Clasificación C2
General Clasificación C2
1ra Serie Clasificatoria C2
2da Serie Clasificatoria C2
3ra Serie Clasificatoria C2
TABLA DE RESULTADOS
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1 | 1;38,690 | |
2 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1 | 1;38,995 | 0,305 |
3 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2 | 1;39,077 | 0,387 |
4 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1 | 1;39,083 | 0,393 |
5 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 4 | 1;39,254 | 0,564 |
6 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 2 | 1;39,387 | 0,697 |
7 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1 | 1;39,401 | 0,711 |
8 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 3 | 1;39,464 | 0,774 |
9 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2 | 1;39,481 | 0,791 |
10 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 1 | 1;39,496 | 0,806 |
11 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 3 | 1;39,558 | 0,868 |
12 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 1;39,569 | 0,879 |
13 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 2 | 1;39,582 | 0,892 |
14 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1 | 1;39,719 | 1,029 |
15 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 4 | 1;39,758 | 1,068 |
16 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 3 | 1;39,905 | 1,215 |
17 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1 | 1;39,923 | 1,233 |
18 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 3 | 1;39,926 | 1,236 |
19 | 12 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 3 | 1;39,934 | 1,244 |
20 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 3 | 1;40,277 | 1,587 |
21 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;40,454 | 1,764 |
22 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 3 | 1;40,748 | 2,058 |
23 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 3 | 1;41,414 | 2,724 |
24 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 4 | 1;41,755 | 3,065 |
25 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 1;41,852 | 3,162 |
26 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 4 | 1;41,883 | 3,193 |
27 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 3 | 1;41,889 | 3,199 |
28 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2 | 1;42,409 | 3,719 |
29 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 4 | 1;42,704 | 4,014 |
30 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 1 | 1;51,949 | 13,259 |
31 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1 | 1;52,205 | 13,515 |
32 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1 | 2;02,441 | 23,751 |
33 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1 | 2;06,902 | 28,212 |
Promedio del 1º 155.396 Km/h.
Sin Tiempos Auto Nro. 4, 10, 38 y 93. Fuente: APAT |