Concluyó en el octavo lugar. Actuación de los olavarrienses en la categoría intermedia.
Buena labor de Santiago Tambucci en la Clase Mayor, ya que largó desde una posición de retaguardia y logró ver la bandera a cuadros en el octavo puesto.
Matías Canapino y el Chevrolet Onix del RUS Med Team prevalecieron en en el autódromo de Concordia, sede de la primera fecha de la temporada 2025. Franco Villabrille y Ezequiel Bosio completaron el podio.
POSICIONES
1 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 15 | 29:48.840 | |
2 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 15 | 29:49.249 | 0.409 |
3 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 15 | 29:58.247 | 9,407 |
4 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 15 | 29:58.791 | 9,951 |
5 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 15 | 30:00.702 | 11,862 |
6 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 15 | 30:07.577 | 18,737 |
7 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 15 | 30:08.690 | 19,850 |
8 | 2 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 15 | 30:09.325 | 20,485 |
9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 15 | 30:15.477 | 26,637 |
10 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | 15 | 30:15.997 | 27,157 |
En la Clase 2 no fue una jornada positiva para los olavarrienses.
Si bien Romero y Melian lograron completar el recorrido, sus lugares de llegada distaron de los primeros.
Valentino Spinella fue excluído, tras haber finalizado 19°.
Santiago Lantella y el Chevrolet Corsa que atiende el Jack Competición, con motorización del olavarriense Juanjo Cassou., fue el ganador. Pablo Vázquez y Thomas Marchesín completaron el podio.
POSICIONES FINALES
1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 15 | 33:14.605 | |
2 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | 15 | 33:15.075 | 0.470 |
3 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | F. WAY | 15 | 33:16.776 | 2,171 |
24 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 15 | 33:50.935 | 36,330 |
26 | 111 | MELIAN, GABRIEL | CORSA | 15 | 35:12.544 | 1:57.939 |
EXCLUÍDO
EX | 87 | SPINELLA, VALENTINO | FORD K | 15 | 33:34.636 | EX |
Fuente y foto : Turismo Pista