Hernán Palazzo (Chevrolet) cortó una sequía de 38 carreras y casi 3 años sin ganar. El pinamarense fue el ganador.
Alejandro Weimann finalizó 23° en la Final de la 7ª fecha del TC Pista, contienda tuvo lugar en el Autódromo Ciudad de Rafaela.
Hernán Palazzo (Chevrolet) cortó una sequía de 38 carreras y casi 3 años sin ganar. El pinamarense fue el ganador.
Jeremías Olmedo (Ford) e Ignacio Faín (Torino) completaron, en ese orden, el podio de triunfadores.
TC Pista – Final – 7ª fecha – Rafaela
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Palazzo, H. | Ch | 29m39s917 |
2 | Olmedo, J. | F | 2.139 |
3 | Faín, I. | T | 11.355 |
4 | Castro, M. | F | 11.617 |
5 | Impiombato, N. | Ch | 16.021 |
6 | Tomasello, J. M. | Ch | 21.489 |
7 | Chansard, G. | D | 24.928 |
8 | Canapino, M. | Ch | 25.439 |
9 | Valle, M. | Ch | 28.697 |
10 | Scialchi, J. | T | 30.239 |
11 | Cotignola, L. | T | 32.303 |
12 | Gandulia, G. | F | 32.675 |
13 | Lugón, R. | F | 33.677 |
14 | Teti, J. | T | 33.728 |
15 | Markel, D. | D | 34.443 |
16 | Barrio, J. | Ch | 37.953 |
17 | Ricciardi, T. | F | 38.670 |
18 | Moscardini, N. | F | 38.888 |
19 | Maceira, J. I. | F | 39.765 |
20 | Pilo, J. P. | F | 41.170 |
21 | Domenech, A. | F | 46.493 |
22 | Calvani, L. | D | 47.876 |
23 | Weimann, A. | D | 48.068 |
24 | Reynoso, S. | F | 51.394 |
25 | Scoltore, J. | Ch | 53.309 |
26 | Valle, L. | D | 55.502 |
27 | Ochoa, J. | D | 59.262 |
28 | Gonnet, G. | T | 1;05.799 |
29 | Leguizamón, B. | D | 1;49.383 |
30 | Salse, S. | D | 5 Vtas |
31 | Rasuk, J. | D | 17 Vtas |
Fuente: Solo TC