El piloto de Sierras Bayas ( foto), había logró la victoria en la competencia final de la Clase Tres. La labor de los restantes olavarrienses presentes.
El piloto de Sierras Bayas, Santiago Tambucci, había logró la victoria en la competencia final de la Clase Tres del Turismo Pista; desarrollada este domingo en el Autódromo entrerriano Ciudad de Concordia. Pero producto de un recargo de 10 segundo por adelantarse en la largada, mencionado corredor quedó ubicado quinto.
CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 15 | 31;21.650 | |
2 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 15 | 31;25.240 | 3.590 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 15 | 31;25.792 | 4.142 |
4 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 15 | 31;29.201 | 7.551 |
5 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 31;29.837 | 8.187 |
Tras imponerse en la segunda serie disputada en la jornada del sábado, el piloto sierrabayense que conduce el Renault Clio Nº 15 del Antolín Competición largó este domingo la carrera decisiva de la C.3 del TP desde el primer cajón de partida.
Santiago Tambucci terminó ganando la carrera en Concordia. Pero lamentablemente producto de un recargo de 10 segundos por adelantarse en la largada, el oriundo de Sierras Bayas quedó posicionado en la quinto lugar. Y de esta manera, la victoria quedó en poder de Federico Stieglitz.
.-.-.-.-.-.-.-
CLASE UNO
En la Clase uno Nicolás Romero, logró el 11º puesto en la final de la categoría menor.
Nicolás Benito fue 18º. A su vez, Josefina Vigo (25º) y Michael Boccagni (34º), también recibieron la bandera a cuadros.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SUÁREZ, FRANCISCO | UNO | 10 | 26;21.356 | |
2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 10 | 26;22.542 | 1.186 |
3 | 5 | MARCHESÍN, THOMAS | UNO | 10 | 26;22.897 | 1.541 |
4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 10 | 26;24.100 | 2.744 |
5 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 10 | 26;25.883 | 4.527 |
11 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 10 | 26;29.996 | 8.640 |
18 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 10 | 26;33.843 | 12.487 |
25 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 10 | 26;45.609 | 24.253 |
34 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 9 | 25;33.751 | 1 VTA |
-.-.-.-
CLASE 2
Fausto Vázquez de nuestra ciudad quedó en el puesto 26°.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 15 | 36;34.773 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 36;36.776 | 2.003 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 36;36.998 | 2.225 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 36;37.501 | 2.728 |
5 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 15 | 36;39.315 | 4.542 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 15 | 37;13.593 | 38.820 |
La cuarta y próxima fecha del Turismo Pista se disputará el fin de semana del viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de Mayo en el Autódromo de Río Cuarto, Córdoba.