Fue tercero en la final de la Clase Menor y 2°en la serie. La labor de los olavarrienses. Finales de hoy y el Campeonato.
EL TURISMO PISTA CERRÓ LA TEMPORADA EN EL AUTÓDROMO «HERMANOS EMILIOZZI»
Carrera homenaje a Agustín Chapulín Herrera.
CLASE 1
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 13 | 28:28.632 | |
2 | 93 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 13 | 28:29.000 | 0.368 |
3 | 123 | NICOLÁS ROMERO | FIAT UNO | 13 | 28:29.385 | 0.753 |
4 | 7 | JOAQUÍN MELO | FIAT UNO | 13 | 28:29.746 | 1,114 |
5 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 13 | 28:31.253 | 2,621 |
6 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 28:32.205 | 3,573 |
7 | 15 | NICOLÁS ARDESI | FIAT UNO | 13 | 28:32.375 | 3,743 |
8 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 13 | 28:32.859 | 4,227 |
9 | 169 | EMANUEL BIBILONI | FIAT UNO | 13 | 28:33.177 | 4,545 |
10 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 28:34.207 | 5,575 |
Tercera Serie
os | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | FRANCISCO SUÁREZ | FIAT UNO | 6 | 11:13.233 | |
2 | 123 | NICOLÁS ROMERO | FIAT UNO | 6 | 11:13.967 | 0.734 |
3 | 118 | GASTÓN CROVA | FIAT UNO | 6 | 11:17.186 | 3,953 |
4 | 98 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 6 | 11:17.831 | 4,598 |
5 | 131 | TOMÁS BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 11:18.423 | 5,190 |
6 | 12 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 11:18.654 | 5,421 |
7 | 169 | EMANUEL BIBILONI | FIAT UNO | 6 | 11:18.968 | 5,735 |
8 | 18 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 6 | 11:20.831 | 7,598 |
9 | 26 | MATÍAS CABEZÓN | FIAT UNO | 6 | 11:23.771 | 10,538 |
10 | 51 | NICOLÁS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 11:24.509 | 11,276 |
11 | 108 | JUAN JOSÉ MARTINELLI | FIAT UNO | 6 | 11:28.229 | 14,996 |
Segunda Serie
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOAQUÍN MELO | FIAT UNO | 6 | 12:53.147 | |
2 | 15 | NICOLÁS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 12:55.698 | 2,551 |
3 | 10 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 12:56.465 | 3,318 |
4 | 92 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 6 | 12:57.741 | 4,594 |
5 | 128 | NICOLÁS BENITO | FIAT UNO | 6 | 13:02.189 | 9,042 |
Primera Serie
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 6 | 11:05.057 | |
2 | 93 | IGNACIO RODRÍGUEZ | FIAT UNO | 6 | 11:12.596 | 7,539 |
3 | 25 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 11:12.908 | 7,851 |
4 | 14 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 11:13.282 | 8,225 |
5 | 45 | JOAQUÍN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 | 11:13.534 | 8,477 |
13 | 46 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 6 | 11:31.662 | 26,60 |
CLASE 2
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | AGUSTÍN MARTÍN | FIAT WAY | 13 | 23:28.793 | |
2 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 13 | 23:34.054 | 5,261 |
3 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 13 | 23:38.046 | 9,253 |
4 | 6 | NICOLÁS HERRERA | VW UP | 13 | 23:39.149 | 10,356 |
5 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 13 | 23:40.391 | 11,598 |
18 | 127 | SERGIO GIACOMASSO | CHEVROLET CORSA | 13 | 24:18.221 | 49,428 |
Primera Serie
9 | 127 | SERGIO GIACOMASSO | CHEVROLET CORSA | 6 | 11:17.065 | 19,992 |
CLASE 3
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:41.517 | |
2 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 13 | 24:43.227 | 1,710 |
3 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:48.115 | 6,598 |
4 | 89 | MARTÍN CHICO | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:51.746 | 10,229 |
5 | 101 | MATIAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 13 | 24:53.845 | 12,328 |
12 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 13 | 25:07.509 | 25,992 |
Segunda Serie
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:44.859 | |
2 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:47.609 | 2,750 |
3 | 101 | MATÍAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 6 | 10:48.312 | 3,453 |
4 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 6 | 10:48.591 | 3,732 |
5 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:54.369 | 9,510 |
Sin registro
169 | JUAN CASSOU | RENAULT CLIO |
///////
CAMPEONATO 2023
CLASE 1
1 | 7 | Melo Joaquín | Fiat Uno | 268 |
14 | 98 | Melian Gabriel | Fiat Uno | 91 |
30 | 108 | Martinelli Juan J | Fiat Uno | 32.5 |
63 | 46 | Valisi Diego | Fiat Uno | 2 |
67 | 123 | Romero, Nicolás | Fiat Uno | 2 |
CLASE 2
1 | 30 | Etcheveste, Yair | Ch. Corsa | 248 |
27 | 109 | Herrera, Agustín | VW Up | 38 |
CLASE 3
1 | 19 | Bastidas, Exequiel | Toyota Etios | 224.5 |
15 | 81 | Tambucci, Santiago | Renault Clio | 90.5 |
Fuente: Turismo Pista