








Recordamos que en la ronda clasificatoria se enfrentan todos contra todos en la zona, en partidos de ida y vuelta.
En caso de igualdad de puntos se definirá por partido entre sí, en caso de que este haya finalizado en empate, se resolverá de la siguiente manera:
- A) mejor diferencia de gol; B) mayor cantidad de goles a favor; C) mejor diferencia de gol como visitante; D) Menor cantidad de sanciones disciplinarias (tarjetas rojas y amarillas); E) sorteo.
Los primeros de cada una de las zonas se estarán clasificando directamente para la tercera fase, en lo que sería los octavos de final de este certamen regional.
En tanto que los que terminen en 2°, 3° y 4° lugar, mas los dos mejores 5° de todos los grupos -que se estará determinando por promedio- le darán forma a la segunda ronda.
Estos 20 equipos se medirán en encuentros de ida y vuelta por cercanía geográfica, y será en el armado importante (no excluyente) definir las eliminatorias entre clubes de la misma liga pero que no se hayan enfrentado en la zona clasificatoria.
A partir de la tercera fase -octavos, cuartos, «semi» y final- se disputarán cotejos de ida y vuelta, y en la misma se estará respetando la fase de ranking clasificatorio para emparejar los cruces.
POSICIONES ( Fuente: «De Rabona»)
GRUPO 1
Club | J | ||||||
Club | J | Pts | |||||
1 Club A. Estudiantes | 9 | 16 | |||||
2 Bancario | 8 | 13 | |||||
3 Racing A. Club | 7 | 12 | |||||
4 Rdampilleta | 7 | 8 | |||||
5 Asariego | 8 | 8 | |||||
6 Bull Dog | 7 | 7 | |||||
GRUPO 2
Pos | Club | J | |||||
Club | J | Pts | |||||
Balonpié | 7 | 18 | |||||
Alumni | 8 | 16 | |||||
Club Ciudad de Bolívar | 6 | 15 | |||||
Vélez Sarsfield | 8 | 11 | |||||
Azul Athletic | 7 | 8 | |||||
Boca | 6 | 4 | |||||
River | 8 | 0 | |||||
GRUPO 3
Pos | Club | J | Pts | ||||
1 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 21 | ||||
2 | Piazza | 8 | 18 | ||||
3 | San José | 8 | 13 | ||||
4 | Independiente | 7 | 9 | ||||
5 | Empleados de Comercio | 8 | 7 | ||||
6 | F. C. Ferro Carril Sud | 7 | 5 | ||||
7 | Estrella de Juventud | 8 | 2 |
GRUPO 4
Pos | Club | J | Pts | ||||
1 | Club Embajadores | 8 | 22 | ||||
2 | Chacarita | 8 | 17 | ||||
3 | Sarmiento | 8 | 14 | ||||
4 | Cemento | 8 | 10 | ||||
5 | Atlético | 7 | 5 | ||||
6 | Club A. Luján | 7 | 3 | ||||
7 | Porteño | 8 | 2 |
GRUPO 5
Pos | Club | J | Pts | ||||
1 | Municipales | 9 | 18 | ||||
2 | Lilán | 9 | 16 | ||||
3 | Club S. y D. Loma Negra | 9 | 16 | ||||
4 | Jorge Newbery | 9 | 12 | ||||
5 | Independiente de Chillar | 9 | 11 | ||||
6 | Club S. y A. C. San Martín | 9 | 11 | ||||
7 | Juventud | 9 | 9 | ||||
8 | Platense | 9 | 4 |
GRUPO 6
Pos | Club | J | Pts | ||||
1 | Club A. Hinojo | 9 | 22 | ||||
2 | Racing | 9 | 16 | ||||
3 | San Jorge | 9 | 14 | ||||
4 | Club A. Sierra Chica | 9 | 13 | ||||
5 | Barracas | 9 | 11 | ||||
6 | Atlético Alumni | 9 | 9 | ||||
7 | Espigas | 9 | 9 | ||||
8 | Ingeniero Newbery | 9 | 7 |
Foto: Face de Kevin Romero