Fue ganador de la primera serie de la Clase 2. Santiago Tambucci fue 2° en la segunda batería que concluyó con el auto de seguridad. Agustín Herrera quedó 5° en la serie apertura de la Clase 3.
El debutante olavarriense Gabriel Melián y Matías Cravero se llevaron la victoria en las series del Turismo Pista Clase 2 en el Autódromo de San Nicolás.
La Clase 2 del Turismo Pista llevó a cabo sus series en el autódromo de San Nicolás, donde Gabriel Melián y Matías Cravero cantaron victoria. La batería ganada por el auto N°111 fue la más veloz y partirá desde la pole el domingo.
Comenzó la primera serie de la Clase 2 con Bayala en la posición de privilegio, seguido por Andreis y Melián. Este último no tuvo un buen pique inicial y perdió dos colocaciones.
Metros después, Melián superó en el ingreso a la recta principal a Andreis y se metió segundo. Luego, el debutante del auto N°111 dejó atrás a Bayala y se ubicó a frente del clasificador.
Una vuelta más tarde, Bayala y Andreis se tocaron en la pelea por la segunda colocación y perdieron varios lugares. Mientras que atrás se produjeron varios despistes.
Finalmente fue victoria para Melián en la primera serie, seguido por Calderón, Costamagna, Segovia y completó los mejores cinco Julián Módica.
Se puso en marcha la segunda batería de la tarde con Tambucci al frente del pelotón, seguido por Fauret y Cravero. Este último, metros después se convirtió en el nuevo segundo.
En el segundo giro, Tambucci se excedió en el frenaje de la segunda curva y a esta situación la aprovechó Cravero para tomar la primera posición. A su vez, Marcelo Bugliotti superó a Vaño y era cuarto.
Luego, ingresó el Auto de Seguridad por el despiste de Fassero. Los autos ingresaron a la última vuelta con la carrera neutralizada y en definitiva Cravero cantó victoria, escoltado por Tambucci, Fauret, Bugliotti y Quaglia.
POSICIONES COMPLETAS – SERIE UNO
POSICIÓN
|
PILOTO
|
VUELTAS
|
TIEMPO
|
DIFERENCIA
|
1 | MELIAN | 5 | 10;29.652 | |
2 | CALDERON | 5 | 10;34.305 | 4.653 |
3 | SEGOVIA | 5 | 10;35.812 | 6.160 |
4 | COSTAMAGNA | 5 | 10;36.328 | 6.676 |
5 | MODICA | 5 | 10;36.589 | 6.937 |
6 | MARTIN | 5 | 10;37.554 | 7.902 |
7 | BONFIGLIO | 5 | 10;38.401 | 8.749 |
8 | BAYALA | 5 | 10;43.356 | 13.704 |
9 | ANDREIS | 5 | 10;44.445 | 14.793 |
10 | PALACIOS | 5 | 10;45.930 | 16.278 |
11 | SARACCO | 5 | 10;46.155 | 16.503 |
12 | PAINCHO | 5 | 10;47.875 | 18.223 |
13 | GRINOVERO | 5 | 10;48.893 | 19.241 |
14 | PONTONI | 5 | 10;50.182 | 20.530 |
15 | MARTINEZ | 5 | 10;50.388 | 20.736 |
16 | VITAR | 5 | 10;53.177 | 23.525 |
17 | CRIADO | 5 | 10;54.376 | 24.724 |
18 | GAUCHAT | 5 | 11;30.334 | 1;00.682 |
19 | V.BUGLIOTTI | 4 | 9;04.970 | 1 vta |
20 | ARAMBURU | 3 | 7;10.984 | 2 vtas |
POSICIONES COMPLETAS – SERIE DOS
POSICIÓN
|
PILOTO
|
VUELTA
|
TIEMPO
|
DIFERENCIA
|
1 | CRAVERO | 6 | 12;27.552 | |
2 | TAMBUCCI | 6 | 12;28.655 | 1.103 |
3 | FAURET | 6 | 12;28.960 | 1.408 |
4 | M.BUGLIOTTI | 6 | 12;29.412 | 1.860 |
5 | QUAGLIA | 6 | 12;30.356 | 2.804 |
6 | VAÑO | 6 | 12;31.537 | 3.985 |
7 | AYESTARAN | 6 | 12;31.767 | 4.215 |
8 | SALA | 6 | 12;33.720 | 6.168 |
9 | RIOS | 6 | 12;35.644 | 8.092 |
10 | SCATENA | 6 | 12;36.409 | 8.857 |
11 | SIGNORELLI | 6 | 12;37.371 | 9.819 |
12 | DEMONTE | 6 | 12;37.941 | 10.389 |
13 | CASAIS | 6 | 12;38.747 | 11.195 |
14 | ELOLA | 6 | 12;39.191 | 11.639 |
15 | VAZQUEZ | 6 | 12;42.462 | 14.910 |
16 | BUSTOS | 6 | 12;43.003 | 15.451 |
17 | BECHER | 6 | 12;43.417 | 15.865 |
18 | VIVA | 6 | 12;43.812 | 16.260 |
19 | BLANC | 6 | 12;45.110 | 17.558 |
20 | CAMARASAN | 6 | 12;45.707 | 18.155 |
21 | FASSERO | 3 | 5;31.310 | 3 vtas |
El piloto olavarriense Agustín Herrera concluyó 5° en la primera serie de la Clase 3 en San Nicolás.
Renzo Cerretti y Juan Manuel Damiani lograron la victoria.
La más veloz fue la ganada por el Fiesta Kinetic.
POSICIONES COMPLETAS – SERIE UNO
POSICIÓN | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | CERRETTI | 6 | 11;27.147 | |
2 | VUYOVICH | 6 | 11;27.571 | 424 |
3 | L.BESSONE | 6 | 11;30.367 | 3.220 |
4 | ROBLEDO | 6 | 11;30.838 | 3.691 |
5 | HERRERA | 6 | 11;33.864 | 6.717 |
6 | PETRACCHINI | 6 | 11;34.708 | 7.561 |
7 | POSSIEL | 6 | 11;34.989 | 7.842 |
8 | COLTRINARI | 6 | 11;35.306 | 8.159 |
9 | BALDINELLI | 6 | 11;36.021 | 8.874 |
10 | R ALCAINE | 6 | 11;36.491 | 9.344 |
11 | MELLI | 6 | 11;36.862 | 9.715 |
12 | L ROSSOMANNO | 6 | 11;37.261 | 10.114 |
13 | RIESTRA | 6 | 11;37.579 | 10.432 |
14 | W.BESSONE | 6 | 11;38.060 | 10.913 |
15 | MORENO | 6 | 11;38.217 | 11.070 |
16 | CASAIS | 6 | 11;38.476 | 11.329 |
17 | BLASIG | 6 | 11;38.738 | 11.591 |
18 | BARBALARGA | 6 | 11;39.137 | 11.990 |
19 | APUD | 6 | 11;39.737 | 12.590 |
20 | GARBIGLIA | 6 | 11;40.147 | 13.000 |
21 | CONDE | 6 | 11;44.078 | 16.931 |
22 | GARAVAGLIA | 6 | 11;51.285 | 24.138 |
23 | D.LESTARD | 4 | 8;16.532 | 2 vtas |
POSICIONES COMPLETAS – SERIE DOS
POSICIÓN
|
PILOTO
|
VUELTA
|
TIEMPO
|
DIFERENCIA
|
1 | DAMIANI | 6 | 12;41.814 | |
2 | F ROSSOMANNO | 6 | 12;42.524 | 710 |
3 | BENEDETTI | 6 | 12;42.929 | 1.115 |
4 | URRUTIA | 6 | 12;43.211 | 1.397 |
5 | A.LESTARD | 6 | 12;43.298 | 1.484 |
6 | MARCHESSE | 6 | 12;43.762 | 1.948 |
7 | SNIECHOWSKI | 6 | 12;44.038 | 2.224 |
8 | D’AMICO | 6 | 12;44.279 | 2.465 |
9 | COLLAZO | 6 | 12;44.927 | 3.113 |
10 | CRAVERO | 6 | 12;45.593 | 3.779 |
11 | MALIZIA | 6 | 12;45.885 | 4.071 |
12 | BATTINI | 6 | 12;46.324 | 4.510 |
13 | BULICH | 6 | 12;47.322 | 5.508 |
14 | FIERROS | 6 | 12;48.032 | 6.218 |
15 | VIANA | 6 | 12;48.673 | 6.859 |
16 | ETCHEVESTE | 6 | 12;49.831 | 8.017 |
17 | BADARACO | 6 | 12;49.876 | 8.062 |
18 | URQUIZA | 6 | 12;49.996 | 8.182 |
19 | MELILLO | 6 | 12;53.227 | 11.413 |
20 | DONZINO | 6 | 12;53.955 | 12.141 |
21 | GARCIA | 6 | 12;54.164 | 12.350 |
22 | LOIZATE | 6 | 12;54.859 | 13.045 |
23 | LOIACONO | 1 | 1;48.863 | 5 vtas |
Fuente: Carburando