TC: Agustín Canapino el mejor registro

Comnpartir

En San Juan Villicum partirá desde el primer lugar de su serie el domingo. Mazzacane y Santero lo siguieron.

Agustín Canapino marcó el mejor registro (récord del circuito) en San Juan Villicum y partirá desde el primer lugar de su serie el domingo. Mazzacane y Santero lo siguieron.

El grupo de la Copa de Oro salió a pista en segundo turno y Agustín Canapino (Chevrolet) se mostró rápidamente como el más veloz con 1m44s985, pero Mariano Werner (Ford) le haría frente mejorando lo hecho por el arrecifeño con 1m44s818 para ser el nuevo poleman provisorio. El Chevrolet verde mostraba sus condiciones para volver a meterse en la cima de los tiempos con 1m44s365, que parecía imbatible para el resto, además de marcar un nuevo récord para el trazado sanjuanino. Julián Santero (Ford), quien se había bajado del Toyota de Clase 3 unos minutos antes, desbancó posteriormente del segundo lugar al entrerriano con 1m44s756.

Este grupo tendría más tela para cortar, con Gastón Mazzacane (Chevrolet) metiéndose primero entre los cinco primeros y cerrando la tanda con una gran vuelta que lo posicionó segundo. Así las cosas, Canapino, Mazzacane, Santero, Jonatan Castellano (Dodge) y Werner se ubicaban en el primer quinteto.

El último grupo no logró mostrar ningún auto que se metiera entre los cinco primeros lugares, pero Nicolás Bonelli (Ford) pudo saltar al noveno puesto, quedando a 0.538 segundos del poleman Agustín Canapino, que alcanzó así su sexta pole position y tercera en la temporada (Buenos Aires, San Nicolás y El Villicum).

 

CLASIFICACIÓN - TURISMO CARRETERA - SAN JUAN
Pos. Núm Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 ° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01: 44.365  
2 ° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01: 44.734 0.369
3 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01: 44.756 0.391
4 ° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01: 44.777 0.412
5 ° 3 WERNER, MARIANO Ford 3 01: 44.818 0.453
6 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01: 44.873 0.508
7 ° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 3 01: 44.875 0.510
8 ° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 4 01: 44.902 0.537
9 ° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01: 44.903 0.538
10 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01: 44.986 0,621
11 ° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01: 45.031 0,666
12 ° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01: 45.031 0,666
13 ° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01: 45.142 0,777
14 ° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01: 45.166 0,801
15 ° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01: 45.360 0,995
16 ° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01: 45.454 1.089
17 ° 10 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 4 01: 45.456 1.091
18 ° 33 GINI, ESTEBAN Torino 3 01: 45.470 1.105
19 ° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01: 45.560 1,195
20 ° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 2 01: 45.566 1.201
21 ° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01: 45.585 1.220
22 ° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 4 01: 45.752 1.387
23 ° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01: 45.951 1.586
24 ° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 01: 46.041 1,676
25 ° 118 AGRELO, MARCELO Torino 3 01: 46.145 1.780
26 ° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 2 01: 46.227 1.862
27 ° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 3 01: 46.323 1.958
28 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01: 46.403 2.038
29 ° 44 JALAF, MATÍAS Ford 3 01: 46.412 2.047
30 ° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 3 01: 46.454 2.089
31 ° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 3 01: 46.490 2.125
32 ° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01: 46.736 2.371
33 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 3 01: 46.942 2.577
34 ° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 3 01: 47.412 3.047
35 ° 86 COSTANZO, PABLO Torino 3 01: 47.599 3.234
36 ° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 3 01: 50.050 5.685
37 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01: 56.980 12.615
38 ° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 0    
PROMEDIO: 146.739 KM / H
SIN TIEMPO: NRO 138 (DI PALMA)

Fuente: Campeones

Comnpartir

Comentarios

Comentarios