TN: Agustín Herrera 9° en La Pedrera

Comnpartir

Nicolás Posco ocupó la pole.  La actividad de la clase menor continuará este sábado con la segunda clasificación a las 10:50 hs.

La Clase 2 del Turismo Nacional clasificó en La Pedrera y la pole provisoria quedó para el piloto de Moreno NicolásPosco,  Gerónimo Núñez y Tomás Bergallo lo secundaron.

Agustín Herrera finalizó en el noveno puesto.

 

TN C2 – La Pedrera – 1º Clasificación

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:56.801
2 6 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:56.969 0.168
3 144 Tomas BERGALLO TOYOTA ETIOS 1:57.091 0.290
4 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 1:57.129 0.328
5 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:57.708 0.907
6 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:57.770 0.969
7 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:57.803 1.002
8 17 RENZO TESTA FIAT ARGO 1:57.846 1.045
9 69 AGUSTIN HERRERA TOYOTA ETIOS 1:57.928 1.127
10 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:57.963 1.162
11 120 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:58.169 1.368
12 62 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO FIAT PALIO 1:58.275 1.474
13 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 1:58.306 1.505
14 94 GONZALO ANTOLIN RENAULT CLIO 1:58.514 1.713
15 97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 1:58.532 1.731
16 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:58.586 1.785
17 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:58.632 1.831
18 19 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:58.666 1.865
19 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:58.668 1.867
20 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 1:58.750 1.949
21 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:58.776 1.975
22 31 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:58.828 2.027
23 121 FRANCO DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 1:58.845 2.044
24 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:58.904 2.103
25 66 Martin ALESSI TOYOTA ETIOS 1:59.029 2.228
26 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 1:59.096 2.295
27 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:59.137 2.336
28 33 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:59.373 2.572
29 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:59.455 2.654
30 75 Jose Luis ARRATE RENAULT CLIO 1:59.472 2.671
31 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:59.542 2.741
32 159 Agustín BONOMO DS3 1:59.643 2.842
33 152 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 1:59.718 2.917
34 89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:59.759 2.958
35 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:59.938 3.137
36 77 Miguel OTERO RENAULT CLIO 2:00.926 4.125
37 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 2:01.275 4.474
38 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 2:17.602 20.801
Comnpartir

Comentarios

Comentarios