El Turismo Nacional presente en el Circuito La Pedrera. La series quedaron en manos de Nicolás Posco y Christian Abdala.
Cuando comenzaba a sufrir un pérdida de lubricante de su auto, el piloto de Chubut Christian Abdala pudo imponerse en la última batería de la divisional menor de TN, un incidente motivó la neutralización y así pudo cruzar antes que todos la meta en el circuito La Pedrera. El puntano Marcos Fernández lo escoltó junto a Agustín Herrera.
Con este resultado ahora el piloto de nuestra ciudad se ubica a un punto de Gastón Iansa, quien está ausente en esta competencia debiendo cumplir con una cuarentena por haber viajado a Europa y por el momento sigue liderando el campeonato de la divisional con 42 unidades.
Las posiciones que entregan puntos se completaron con Yamil Apud (Renault Clio), José Luis Arrate (Renault), Sergio Fernández (Nissan), Lucas Tedeschi (Toyota), Gonzalo Antolín (Renault) y Martin Alessi (Toyota).
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – LA PEDRERA, SAN LUIS – 2º SERIE
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
1 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:56.534 | |
2 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:56.566 | 1.337 |
3 | 69 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:56.464 | 2.615 |
4 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 1:56.397 | 3.455 |
5 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 1:57.485 | 4.088 |
6 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:57.476 | 4.775 |
7 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:57.458 | 5.732 |
8 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 1:57.256 | 7.524 |
9 | 66 | MARTIN ALESSI | TOYOTA ETIOS | 1:57.709 | 10.754 |
10 | 152 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:57.141 | 13.406 |
11 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:58.573 | 14.081 |
12 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 1:58.516 | 15.095 |
13 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:57.605 | 16.833 |
14 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:59.725 | 19.102 |
15 | 77 | MIGUEL OTERO | RENAULT CLIO | 1:59.332 | 20.340 |
16 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:57.285 | 21.514 |
17 | 141 | JUAN PABLO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:57.173 | 1 Vuelta |
18 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 1:58.077 | 1 Vuelta |
19 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 1:58.476 | 1 Vuelta |
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – LA PEDRERA, SAN LUIS – 1º SERIE
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFF |
1 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 11;35.352 | |
2 | 6 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 11;38.454 | 3.102 |
3 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 11;42.206 | 6.854 |
4 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 11;47.917 | 12.565 |
5 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 11;48.100 | 12.748 |
6 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11;49.325 | 13.973 |
7 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 11;49.724 | 14.372 |
8 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIAT PALIO | 11;50.224 | 14.872 |
9 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 11;51.972 | 16.620 |
10 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 11;55.778 | 20.426 |
11 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 11;55.986 | 20.634 |
12 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 11;59.218 | 23.866 |
13 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 12;00.021 | 24.669 |
14 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12;02.174 | 26.822 |
15 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 12;02.442 | 27.090 |
16 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 12;08.596 | 33.244 |
17 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 12;20.399 | 45.047 |
18 | 120 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 9;59.198 | 1 vta |
19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 2;04.427 | 5 vtas | |
PROMEDIO: 135,569 KM/H | |||||
RÉCORD DE VUELTA: POSCO, 6TA VTA., 1;55s553, a 136,083 KM/H. |