Golf: Enrique Albín y una gran victoria en los links del «Guerrero»

Facebooktwitter

Se impuso en la categoría principal en el habitual torneo de fin de semana. Raúl Sabbatini fue el mejor en 14 al máximo. Foto: Los ganadores sabatinos: Sabbatini y Albín.

18 hoyos medal play en los links del Club Estudiantes

HASTA 13 DE HANDICAP

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS
ALBIN ENRIQUE 13 42 37 79 66
CARROZE HERNAN 12 41 38 79 67
MOLINA MANUEL 13 41 39 80 67
FONSECA JAVIER 9 37 39 76 67
LEIVA NESTOR 2 38 33 71 69
URRUTIA JOSE 12 44 37 81 69
BINTANA ENRIQUE 4 37 36 73 69
DUARTE ALBERTO 6 37 39 76 70
BIDE RAUL 6 39 37 76 70
BELACHUR PABLO 4 37 37 74 70 10º
MOSESCU ADOLFO 9 44 36 80 71 11º
PAPA AMADEO 8 41 38 79 71 12º
GELSO WALTER 13 40 44 84 71 13º
MICCIO RAFAEL 8 40 40 80 72 14º
BENITEZ GERMAN 12 41 43 84 72 15º
REGAZZONI LEANDRO 12 41 43 84 72 16º
RISSO SEBASTIAN 9 44 38 82 73 17º
DIAZ JUAN JOSE 5 41 37 78 73 18º
DIAZ MIGUEL 11 39 46 85 74 19º
BELACHUR GUSTAVO 12 47 39 86 74 20º
BLANDO CARLOS 11 38 47 85 74 21º
PAGANO LUCAS 13 43 45 88 75 22º
GONZALEZ JULIO 8 45 39 84 76 23º
GARCIA EDGARDO 11 51 42 93 82 24º
GONZALEZ ESTEBAN 9
DROBOT VALENTIN 8
TRAPANI LUCIANO 4
MELO JOSE FRANCISCO 4
DIESER HUGO 5
MOLINA PABLO 11
BENITEZ CLAUDIO 9
FREDES LUIS 10

 

14 AL MAXIMO 

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
SABBATINI RAUL 26 44 46 90 64
LOPEZ JULIO 15 39 42 81 66
CORIA PABLO 20 45 42 87 67
PRADO JOSE 19 46 43 89 70
SIGNORETTI ROBERTO 24 47 47 94 70
BAHIA MALENA 33 53 51 104 71
FERNANDEZ JULIO 23 48 46 94 71
BLANDO JORGE 18 48 42 90 72
LOSPINOSO ENRIQUE 17 41 48 89 72
SCANDURA DIANA 48 62 60 122 74 10º
ALONSO MARCELO 17 45 46 91 74 11º
PALACIOS FABIAN 24 47 51 98 74 12º
FERNANDEZ RICARDO 32 56 51 107 75 13º
ALFARO GRACIELA 33 54 55 109 76 14º
LARDAPIDE FERNANDO 16 45 49 94 78 15º
LOPEZ GUILLERMO 18 52 44 96 78 16º
AMUNDARAIN NESTOR 19 50 47 97 78 17º
FEDELI RICARDO 29 53 55 108 79 18º
MONTERO HUGO 19 52 47 99 80 19º
LOSPINOSO OWEN 22 53 50 103 81 20º
TERCEÑO MIGUEL 18 49 51 100 82 21º
BENITEZ ALFREDO 20 52 53 105 85 22º
BEVEGNO VIRGINIA 25 58 53 111 86 23º
MELO JOSE LUIS 21 54 55 109 88 24º
SCHAMBERGER OMAR 27
GONZALEZ EMILIANO 18
YAKICHE SERGIO 26

Comentarios

Comentarios