Manuel Mentasty y Esteban Ricuitti los mas veloces del sábado

Facebooktwittermail

El AMCA de Azul de fiesta con la presentación de la APPS y la novena fecha. Posiciones en los entrenamientos.

La novena fecha del torneo se desarrollará este fin de semana en el autódromo del AMCA en la ciudad de Azul.

Se realizaron los entrenamientos extraoficiales en donde estuvieron presentes más de cincuenta  unidades.

Manuel Mentasty se transformó en el más veloz del día en la última tanda, su escolta fue César Gonzales y tercero culminó Bernardo Fucci.

Por le lado de la Monomarca, que presentó 31 unidades, Esteban Ricciutti fue la referencia de la tarde, su escolta fue Emiliano Juez y tercero culminó Bernardo Poggi.

ENTRENAMIENTOS MONOMARCA
1 51 ESTEBAN RICCIUTI 1:20.122
2 9 EMILIANO JUEZ 1:20.180
3 115 BERNARDO POGGI 1:20.336
4 121 EMANUEL BIBILONI 1:20.592
5 43 CARLOS SOLIS 1:20.713
6  6. RAMIRO ELISIRI 1:20.757
7 33 OSCAR FORNES 1:20.915
8 168 GONZALO PICONE 1:21.089
9 119 NICOLAS ROJAS 1:21.122
10  7. JOEL PIANZOLA 1:21.226
11 2 FACUNDO ALVAREZ 1:21.294
12 16 AGUSTIN BRUNO 1:21.305
13 55 LEOPOLDO CIRIOLI 1:21.478
14 69 CESAR ZALDUA 1:21.942
15 17 RAUL COBOS 1:22.037
16 3 G.ETCHECOLATZ 1:22.084
17 24 SEBASTIAN FORNES 1:22.103
18 58 DIEGO VALISI 1:22.307
19 13 C.HERNANDEZ 1:22.695
20 75 CRISTIAN GOMEZ 1:22.949
21 80 NICOLAS MATTA 1:22.962
22 98 MATIAS OLIVERA 1:23.031
23 19. A.MARCILLA 1:23.126
24 77 A.ALDERETE 1:23.167
25 92 RICARDO LEBRERO 1:23.613
26 123 J.J.MARTINELLI 1:23.684
27 50 EMILIO SANCHEZ 1:24.648
28 10 NESTOR FREDES 1:25.569
29 88 J.GALLARDO 1:25.656
30 20 OSCAR BUSTOS 1:25.955
31 113 SERGIO SORAIZ 1:30.397

 

ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL

1 6 MANUEL MENTASTY 1:20.383
2 4. CESAR GONZALEZ 1:20.562
3 15 BERNARDO FUCCI 1:20.893
4 8 MARTIN COLLODORO 1:20.976
5  9. B.STRACQUADAINI 1:21.184
6 88 HERNAN TOSCANO 1:21.283
7 7 DIEGO MANGIERI 1:21.418
8 10 BENJAMIN LATORRE 1:21.426
9 117 NICOLAS BENITO 1:21.512
10 1 MANUEL SERRA 1:21.548
11 11 DIEGO TARTUFERI 1:21.707
12 14 ROBERTO GISLER 1:21.833
13 100 JUAN CARLOS MONFERRER 1:22.149
14 98 MIRKO STREMEL 1:22.385
15 94 MARTIN BENAGLIA 1:22.536
16 78 DANIEL STAENGEL 1:22.830
17 16 LEO SANCHEZ 1:22.915
18 123 ARIEL EYHERART 1:23.225
19 91 CRISTIAN NOVILLO 1:23.282
20 5 CARLOS MACALUSO 1:23.844
21 17 NICOLAS LAMOURE 1:24.872
22 140 SANTIAGO LAZCANO 1:25.442
23 96 ENZO PIAZZA 1:26.251
24 21 RICARDO VARESE 1:30.490
25 97 JORGE STREITEMBERGER 1:30.681

Fuente: Circuito Uno Web

Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios