Josefina Vigo finalizó 11° en el Top Race Series y 24° en el global

Facebooktwittermail

Matías Rossi fue el campeón en el Top Race. Franco De Benedictis ganó en el Top Race Series.

TOP RACE / TR SERIES – CONCORDIA – CARRERA

POS PILOTO CATEGORÍA AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 17 MATÍAS ROSSI TOP RACE TOYOTA 23 50;09.711
2 86 AGUSTÍN CANAPINO TOP RACE MERCEDES-BENZ 23 50;10.604    0.893
3 29 RICARDO RISATTI TOP RACE FIAT 23 50;12.006 2.295
4 10 DIEGO AZAR TOP RACE MERCEDES-BENZ 23 50;12.264 2.553
5 16 GABRIEL PONCE DE LEÓN TOP RACE FORD 23 50;13.691 3.980
6 1 FRANCO GIROLAMI TOP RACE MITSUBISHI 23 50;15.853 6.142
7 232 DIEGO CIANTINI TOP RACE MERCEDES-BENZ 23 50;16.579 6.868
8 5 LUCAS GUERRA TOP RACE TOYOTA 23 50;17.428 7.717
9 107 LUCAS VALLE TOP RACE MITSUBISHI 23 50;18.502 8.791
10 33 JOSÉ MANUEL SAPAG TOP RACE MERCEDES-BENZ 23 50;19.439 9.728
11 68 ESTEBAN CÍSTOLA TOP RACE TOYOTA 23 50;20.378 10.667
12 121 FRANCO DE BENEDICTIS TR SERIES MERCEDES-BENZ 23 50;21.672 11.961
13 433 BENJAMÍN HITES TR SERIES FIAT 23 50;22.735 13.024
14 429 BRUNO BOCCANERA TR SERIES FORD 23 50;23.125 13.414
15 417 FABIÁN FLAQUÉ TR SERIES TOYOTA 23 50;23.907 14.196
16 71 FABRICIO PERSIA TR SERIES CHEVROLET 23 50;24.686 14.975
17 18 JUAN PABLO BARUCCA TOP RACE FIAT 23 50;27.364 17.653
18 4 LUCAS YEROBI TR SERIES CHEVROLET 23 50;29.057 19.346
19 84 AGUSTÍN SILVEYRA TR SERIES FIAT 23 50;30.825 21.114
20 24 LEONARDO PALOTINI TR SERIES CHEVROLET 23 50;34.098 24.387
21 138 SANTIAGO PIOVANO TR SERIES MERCEDES-BENZ 23 50;35.246 25.535
22 9 PETER OLAZ TOP RACE CHEVROLET 22 47;05.016 1 vta
23 20 GASTÓN PACIONI TR SERIES TOYOTA 22 50;11.413 1 vta
24 99 JOSEFINA VIGO TR SERIES CHEVROLET 21 50;32.370 2 vtas
25 14 MATÍAS RODRÍGUEZ TOP RACE TOYOTA 20 45;43.099 3 vtas
26 171 TOMÁS BREZZO TR SERIES TOYOTA 18 36;30.636 5 vtas
27 77 GASTÓN ROSSI TR SERIES CHEVROLET 18 36;39.286 5 vtas
28 64 FRANCO MORILLO TOP RACE MERCEDES-BENZ 17 34;18.731 6 vtas
NO CLASIFICARON
32 GONZALO FERNÁNDEZ TR SERIES MERCEDES-BENZ 16 33;02.589 7 vtas
27 MARIANO ALTUNA TOP RACE TOYOTA 13 26;20.774 10 vtas
169 ADRIÁN HAMZE TR SERIES FIAT 10 21;19.469 13 vtas
22 JOSÉ MONTANARI TR SERIES FORD 4 8;02.477 19 vtas
409 BALTAZAR LEGUIZAMÓN TR SERIES MERCEDES-BENZ 4 8;57.945 19 vtas
115 GASTÓN CRUSITTA TOP RACE MERCEDES-BENZ 3 6;10.045 20 vtas
PROMEDIO DEL GANADOR: 117,709 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: ROSSI, en 1m48s533, a 141,933 Km/h
APERCIBIDO: 107-VALLE, POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE 18-BARUCCA
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios