TN en Rosario: Ever Franetovich la pole provisoria

Comnpartir

Agustín Herrera 16°, Alejandro Weimann (foto),  27°. en la 1ra. clasificación.

 

TN C2 – Rosario – 1º Clasificación

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 3 1:48.411
2 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 4 1:48.430 0.019
3 6 Miguel CIAURRO VW TREND 3 1:48.626 0.215
4 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 5 1:48.788 0.377
5 150 Damian MARKEL TOYOTA ETIOS 4 1:48.813 0.402
6 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 3 1:48.818 0.407
7 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 3 1:48.830 0.419
8 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:48.834 0.423
9 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 4 1:48.986 0.575
10 113 Christian BODRATO MIONETTO RENAULT CLIO 3 1:49.018 0.607
11 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 4 1:49.045 0.634
12 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 3 1:49.132 0.721
13 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 4 1:49.146 0.735
14 9 Juan M. ELUCHANS TOYOTA ETIOS 3 1:49.194 0.783
15 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 3 1:49.252 0.841
16 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 4 1:49.254 0.843
17 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 3 1:49.257 0.846
18 112 Damian ROMERO TOYOTA ETIOS 3 1:49.400 0.989
19 73 Lucas BAGNERA RENAULT CLIO 4 1:49.439 1.028
20 178 Ramiro ALCAINE TOYOTA ETIOS 3 1:49.440 1.029
21 36 Alejo BORGIANI VW TREND 4 1:49.565 1.154
22 47 Ignacio PROCACITTO VW TREND 3 1:49.648 1.237
23 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:49.664 1.253
24 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 4 1:49.924 1.513
25 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 4 1:50.077 1.666
26 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 4 1:50.084 1.673
27 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 3 1:50.177 1.766
28 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1:50.211 1.800
29 99 Luciano GONZALEZ RENAULT CLIO 4 1:50.240 1.829
30 24 Juan I. CANELA FIESTA KINETIC 3 1:50.349 1.938
31 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 4 1:50.492 2.081
32 66 Martin ALESSI RENAULT CLIO 1 1:50.656 2.245
33 65 Fernando GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 4 1:50.744 2.333
34 199 Emiliano GIACOPONI CHEVROLET CORSA 4 1:51.125 2.714
35 100 Ian REUTEMANN FIESTA KINETIC 4 1:51.467 3.056
36 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 1:51.771 3.360
37 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 3 1:52.094 3.683
38 159 Agustin BONOMO DS3 4 1:52.758 4.347
39 79 Andres CALDERON VW TREND 3 1:57.230 8.819
40 61 Sergio SPEDALIERI RENAULT CLIO 4 2:05.284 16.873

Fuente: Campeones

Comnpartir

Comentarios

Comentarios