El golf en Estudiantes con nutrida membresía de partícipes

Facebooktwitter

Se disputó un certamen a 18 hoyos medal play. Todas las posiciones. Foto: Bernardo Ressia.

Tuvo lugar este sábado en los links del Parque Carlos Guerrero un torneo a 18 hoyos en la modalidad Medal Play, en tres categorías.

Las posiciones del mismo fueron las siguientes:

SCRACHT 

APELLIDO Y NOMBRE IDA VUEL GROSS POS.
RESSIA BERNARDO 38 34 72
LEIVA NESTOR 39 34 73
ERRAMOUSPE GASTON 37 36 73
DIAZ JUAN JOSE 37 37 74
POYO JUAN IGNACIO 38 38 76
PROVENZANO MARCELO 38 39 77
DIESER HUGO 42 35 77
FONSECA JAVIER 40 37 77
BIDE RAUL 39 39 78
LOUGE JUAN 38 41 79 10º
RICAURTE IGNACIO 39 40 79
DIRAZAR FERNANDO 39 40 79
BONINI OSCAR 41 38 79
LABORDA MARTIN 36 44 80 14º
CRUCER ALBERTO 43 37 80
FREDES LUIS 42 39 81 16º
MOSESCU ADOLFO 40 42 82 17º

HASTA 13 DE HANDICAP

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
ERRAMOUSPE GASTON 6 37 36 73 67
DIAZ JUAN JOSE 7 37 37 74 67
FONSECA JAVIER 9 40 37 77 68
CARROZE HERNAN 12 40 40 80 68
ALVAREZ MANUELA 7 37 38 75 68
CRUCER ALBERTO 11 41 39 80 69
BAHIA MARCELO 13 44 39 83 70
RESSIA BERNARDO 2 38 34 72 70
PROVENZANO MARCELO 6 38 39 77 71
CRUCER VICTOR 9 43 37 80 71 10º
LEIVA NESTOR 2 39 34 73 71 11º
GELSO WALTER 13 44 40 84 71 12º
PAGANO LUCAS 12 42 41 83 71 13º
POYO JUAN IGNACIO 5 38 38 76 71 14º
STAGNOLI MIGUEL 12 42 42 84 72 15º
BIDE RAUL 6 39 39 78 72 16º
LOUGE JUAN 7 38 41 79 72 17º
URRUTIA JOSE 13 43 42 85 72 18º
FREDES LUIS 9 42 39 81 72 19º
LABORDA MARTIN 8 36 44 80 72 20º
DIESER HUGO 4 42 35 77 73 21º
DIRAZAR FERNANDO 6 39 40 79 73 22º
TURCHI JAVIER 11 41 43 84 73 23º
RICAURTE IGNACIO 4 38 40 78 74 24º
MOSESCU ADOLFO 8 40 42 82 74 25º
ALBIN ENRIQUE 12 48 38 86 74 26º
BONINI OSCAR 4 41 38 79 75 27º
BELACHUR GUSTAVO 13 44 48 92 79 28º
DIAZ MIGUEL 11 44 47 91 80 29º
GONZALEZ JULIO 9
LOSPINOSO ENRIQUE 13
MOLINA PABLO 11
NAVAS ALEJANDRO 10

14 AL MAXIMO 

APELLIDO Y NOMBRE HCP IDA VUEL GROSS NETO POS.
SANTILLAN PABLO 14 44 40 84 70
LOSPINOSO ENRIQUE 18 47 42 89 71
CORIA PABLO 20 46 46 92 72
LOPEZ GUILLERMO 18 50 41 91 73
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 14 42 45 87 73
SIGNORETTI ROBERTO 23 46 51 97 74
GONZALEZ CESAR 18 47 45 92 74
SCARCELLA NICOLAS 29 53 51 104 75
PALACIOS FABIAN 21 49 47 96 75
MONTERO HUGO 19 47 48 95 76 10º
LOPEZ JULIO 14 43 47 90 76 11º
ALONSO MARCELO 16 48 46 94 78 12º
LAMAS JOSE 22 50 51 101 79 13º
PERUILH MARCELO 14
CAMOZZI SANTIAGO 18
PRADO JOSE 16
GRASSELLI RICARDO 14

 

Comentarios

Comentarios