Agustín Herrera ganador de la 2da. serie en Termas

Comnpartir

Weimann fue 11° en la 1ra. Resumen de lo ocurrido con la Clase 2 del Turismo Nacional en Santiago del Estero.

Agustín Herrera  se impuso en la segunda serie de la Clase 2 que se cumplió en Termas de Río Hondo, tras partir desde el cuarto lugar y rápidamente tomar el liderazgo de la carrera con el Renault Clio, manteniendo una disputa en el comienzo con el campeón Nicolás Posco. Tercero arribó el lider del certamen, Ever Franetovich.

En la primera serie, que ganó Maxi Bestani, «Bebo» Weimann se quedó  con un meritorio 11° lugar.

POSICIONES

TN CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – 1ra. SERIE

POS NRO PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 12;00.261
2 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 12;02.334 2.073
3 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 12;03.407 3.146
4 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 12;05.722 5.461
5 36 Alejo BORGIANI VW TREND 12;06.458 6.197
6 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 12;06.539 6.278
7 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 12;08.299 8.038
8 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 12;09.618 9.357
9 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 12;10.324 10.063
10 24 Juan I. CANELA FIESTA KINETIC 12;10.910 10.649
11 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 12;16.666 16.405
12 67 Carlos RABANAL RENAULT CLIO 12;18.320 18.059
13 6 Miguel CIAURRO TOYOTA ETIOS 12;19.586 19.325
14 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 12;25.746 25.485
15 159 Agustín BONOMO DS3 8;20.389 2 vtas
16 66 Martin ALESSI RENAULT CLIO 6;08.713 3 vtas
17 114 Matias SIGNORELLI NISSAN MARCH 6;36.772 3 vtas

 

TN CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO – 2da. SERIE

POS AUTO PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 69 AGUSTÍN HERRERA RENAULT CLIO 12;01.621
2 1 NICOLÁS POSCO FIESTA KINETIC 12;02.599 0.978
3 14 EVER FRANETOVICH FIAT PALIO 12;03.728 2.107
4 65 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 12;06.208 4.587
5 18 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 12;06.527 4.906
6 120 GERÓNIMO NUÑEZ NISSAN MARCH 12;09.554 7.933
7 73 LUCAS BAGNERA TOYOTA ETIOS 12;13.324 11.703
8 5 GASTÓN GRASSO TOYOTA ETIOS 12;14.210 12.589
9 141 JUAN PABLO ROTONDO FIESTA KINETIC 12;15.753 14.132
10 47 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 12;16.913 15.292
11 32 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 12;17.330 15.709
12 25 SEBASTIÁN PEREZ CHEVROLET ONIX 13;37.512 1;35.891
13 150 DAMIÁN MARKEL TOYOTA ETIOS 8;24.153 2 vtas
14 63 RENZO TESTA FIAT PALIO 6;06.640 3 vtas
15 3 JULIÁN LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 4;03.709 4 vtas

Fuente: Campeones

Comnpartir

Comentarios

Comentarios