Karting: Se definieron los postulantes para el campeonato

Facebooktwittermail
Los nombres de quiénes lucharán por los títulos en cada categoría, tras la 7ma.fecha en Tandil.

Con el paso de la séptima fecha del torneo dio por concluida la etapa regular de la presente temporada, en el “Juan Carlos Espelet” de la ciudad de Tandil se definieron los nombres de los postulantes al campeonato en cada una de las categorías.

El playoff de la presente temporada tiene la totalidad de los integrantes en cada una de las divisionales que a partir de la próxima fecha comenzaran a definir el campeonato en un mini torneo que contará de cuatro fechas.

Antes de la cita en el Juan Carlos Espelet estaba definido que Bernardo Suárez (Escuela), Alejandro (Cabrera) y Julián Hellested (Directos 125RF) se habían asegurado los diez puntos que se entregan por ganar la etapa regular. Luego de la séptima fecha Jonathan Elbich (Máster 150), Marcelo Iglesias (Cajeros 150) y Pedro Andolfatti (Cajeros 125) también consiguieron concretar este objetivo.

El playoff de las categorías Máster 150 y Cajeros 150 son las únicas que tendrán 15 pilotos, Junior 150 contará con 13, mientras que el de Escuela 110, Cajeros 125 y Directos 125 RF contará con 10.

Escuela
P N PILOTO Pts
1 3 Bernardo Suarez 30
2 2           Lautaro Videla Alvarez 4
3 6 Bruno Oliver 0
5 9 Agustin Blasina 0
4 25 Luciano Sobles 0
6 30 Juan Bautista Villar 0
7 19 Baustista Arano 0
8 23 Joaquín Silva 0
9 20 Fiel Melany 0
10 13 Agustín Robbiani 0
Junior 150
Pos Piloto Pts
1 8 Alejandro Cabrera 26
2 1 Francisco Ochoa 4
3 5 Francisco Solari 4
4 2 Sofía Arias 4
5 15 Paulo Zandegiacomi 0
6 9 Alejo Hernandez 0
7 14 Mateo Mazza 0
8 13 Tomas Amaray 0
9 43 Luca Crudele 0
10 12 Valentino López Cieza 0
11 23 Facundo Navarro 0
12 10 Francisco Camps 0
13 42 Juan Pedro Arano 0
Máster 150
Pos Piloto Pts
1 1 Jonathan Elbich 30
2 8 Federico Morey 4
3 5 Mariano Fornes 0
4 19 Bautista Masson Cura 0
5 17 Emiliano Morey 0
6 90 Juan M. Pando 0
7 25 Francisco Ordozgoiti 0
8 77 Justo Vivarelli 0
9 44 Adrián Torres 0
10 84 Agustín Larroude 0
11 18 Martín Robbiani 0
12 61 Nicolás Cernuda 0
13 96 Bernardo Moreno 0
14 42 Gonzalo Orsatti 0
15 20 Leonardo Veneziano 0
Cajeros 150
Pos Piloto Pts
1 4 Marcelo Iglesias 14
2 5 Damian Villanueva 12
3 3 Sebastián Chapar 8
4 8 German Caracino 0
5 15 Antonio Salvador 0
6 16 Guillermo Martin 0
7 40 Matías Berceche 0
8 9 Leonardo Rodriguez 0
9 25 Walter Moretti 0
10 7 Ismael Bongiorno 0
11 66 Joaquín Gonzalez 0
12 12 Mauricio Cordi 0
13 27 Carlos Adrián Vargas 0
14 19 Roque Terrasanta 0
15 73 Ramiro Ayala 0
Cajeros 125
Pos Piloto Pts
1 35 Pedro Andolfatti 30
2 1 Ricardo Sanchez 4
3 12 Santiago Lazcano 0
4 26 José L. Baracco 0
6 31 Gonzalo Echevarría 0
6 32 Damián Walker 0
7 6 Claudio Garcia Pereyra 0
8 9 Leandro Galván 0
9 3 Ezequiel Labayen 0
10 37 Gualter Marinangieli 0
Directos 125 RF
Pos Piloto Pts
1 14 Julián Hellested 18
2 18 Tomás Molli 4
3 27 Axel Biscaichipy 4
4 11 Franco Schwab 4
5 21 Leonel Tambascio 4
6 22 Julian Bianchi 0
7 19 Santiago Skeich 0
8 31 Jonatan Bordacahar 0
9 24 Ignacio Micheletto 0
10 23 Lisandro Rasquin 0
Facebooktwittermail

Comentarios

Comentarios