Una rotura en la goma trasera derecha dejó fuera de carrera al «Chapulìn» Herrera

Facebooktwitter

Alejandro Weimann, de buena faena, finalizó 13°. Ever Franetovich fue el ganador.

La final de la séptima fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional tuvo una buena partida de Agustín Herrera (Renault Clio), quien salía desde la pole position por haber sido el ganador de la serie más veloz del sábado. Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) y Ever Franetovich (Fiat Palio) se encolumnaron detrás del olavarriense.

En la lucha por el cuarto puesto, Renzo Testa (Fiat Palio) superó a Gerónimo Nuñez(Nissan March) mientras su compañero le ganaba la pulseada a Posco por la segunda posición para luego, en la cuarta vuelta dejar también atrás a Herrera y convertirse en el nuevo líder de la final.

Llegando al meridiano de la competencia, Marcos Fernández (Nissan March) daba cuenta de Nuñez para meterse en la lucha, pero no le duraría mucho, ya que un toque con Testa llevaría al puntano a boxes y al joven santafecino al abandono.

La carrera fue interrumpida en varias oportunidades, por los despistes de Testa, de Walter López (Nissan March)y de Jorge Possiel (Toyota Etios), así la carrera se estiraba a 17 vueltas .

El piloto de Venado Tuerto mantuvo la punta luego de los relanzamientos y supo construir una pequeña luz de distancia con respecto a sus perseguidores, Herrera y Posco, para encaminarse a la victoria en tierra colorada, más aún cuando una rotura en la goma trasera derecha del Clio, dejó fuera de carrera al «Chapulìn» Herrera, quien había hecho un gran fin de semana hasta ese momento.

 

La próxima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional será el 1 de Septiembre, en el circuito internacional de Termas de Río Hondo.

FINAL – TN CLASE 2 – OBERÁ

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIFF
1 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:59.184
2 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 1:59.639 4.282
3 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 2:00.024 4.564
4 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 1:59.832 4.742
5 150 Damián MARKEL TOYOTA ETIOS 2:00.305 5.139
6 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 2:00.351 6.242
7 6 Miguel CIAURRO VW TREND 2:00.818 6.649
8 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 2:00.421 7.727
9 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 2:00.670 8.707
10 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:59.980 10.291
11 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:00.523 12.833
12 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 2:00.394 12.884
13 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 2:01.265 13.626
14 65 Fernando GOMEZ FREDES PEUGEOT 208 2:00.884 13.912
15 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 1:59.796 15.074
16 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:00.954 17.236
17 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 2:00.514 31.638
18 49 Juan Carlos POLINI RENAULT CLIO 2:00.641 2 Vueltas
19 124 Jorge POSSIEL TOYOTA ETIOS 2:00.159 5 Vueltas
20 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 2:00.487 6 Vueltas
21 36 Alejo BORGIANI VW TREND 2:00.999 7 Vueltas
22 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 2:00.801 9 Vueltas
23 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 2:00.530 10 Vueltas
24 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 2:00.569 12 Vueltas
25 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH

Fuente: Campeones

 

Etiquetas:

Comentarios

Comentarios