TC: Valentín Aguirre en Termas de Río de Hondo

Facebooktwitter

Se impuso con autoridad, escoltado por Juan Manuel Silva y Santiago Mangoni.

Fue una final electrizante en Termas de Río Hondo, pese a todos los problemas que hubo en la Argentina con la energía.

Final

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 49:38.449
SILVA, JUAN MANUEL Ford 49:39.298 0.849
MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 49:45.549 7.100
ROSSI, MATÍAS Ford 49:56.302 17.853
URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 50:02.520 24.071
PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 50:03.582 25.133
DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 50:04.609 26.160
SPATARO, EMILIANO Torino 50:05.650 27.201
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 50:06.433 27.984
10° ARDUSSO, FACUNDO Torino 50:08.427 29.978
11° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 50:11.511 33.062
12° PERNÍA, LEONEL Torino 50:12.375 33.926
13° GIANINI, JUAN PABLO Ford 50:13.642 35.193
14° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 50:13.818 35.369
15° MORIATIS, EMANUEL Ford 50:17.418 38.969
16° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 50:19.532 41.083
17° TROSSET, NICOLÁS Dodge 50:23.380 44.931
18° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 50:25.121 46.672
19° FERRANTE, GASTÓN Torino 50:26.968 48.519
20° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 50:27.221 48.772
21° GINI, ESTEBAN Chevrolet 50:27.644 49.195
22° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 50:27.980 49.531
23° PONTE, MARTÍN Dodge 50:28.300 49.851
24° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 50:29.824 51.375
25° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 50:41.062 1:02.613
26° JALAF, MATÍAS Ford 50:51.222 1:12.773
27° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 50:59.770 1:21.321
28° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 51:17.178 1:38.729
29° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 49:46.036 1 VTA
30° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 50:08.688 1 VTA
31° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 50:40.395 1 VTA
32° ALAUX, SERGIO Chevrolet 46:32.101 2 VTAS
33° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 44:37.921 3 VTAS
34° ALTUNA, MARIANO Dodge 44:55.281 3 VTAS
35° CASTELLANO, JONATAN Dodge 45:17.284 3 VTAS
36° UGALDE, LIONEL Torino 40:57.074 5 VTAS
37° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 33:58.527 9 VTAS
38° WERNER, MARIANO Ford 31:20.746 10 VTAS
39° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 26:05.990 13 VTAS
40° BONELLI, NICOLÁS Ford 23:49.186 15 VTAS
41° NOLESI, MATHÍAS Ford 20:37.481 16 VTAS
42° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 15:17.515 19 VTAS
43° RUGGIERO, ALAN Torino 05:57.547 22 VTAS
44° PÉREZ, FEDERICO Dodge 03:45.583 23 VTAS
45° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 04:03.906 23 VTAS
46° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 02:12.942 24 VTAS
PROMEDIO: 145,163 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 9 EN 1:48.179 A 159,868

Fuente: Campeones

Comentarios

Comentarios