Nicolás Pezzucchi fue 3° en la 1ra. serie del Turismo Pista Clase 1

Facebooktwitter

El noveno lugar fue para Fernando Currá. En la Segunda batería Daniel Crevatín no pudo completar las seis vueltas, finalizando 12°.-

Nicolás Bonfiglio y Luciano Martinez consiguieron sus respectivos triunfos y compartirán la primera fila de la competencia final, en el Turismo Pista Clase 1.

La primera serie fue más rápida y Nicolás Bonfiglio largará adelante compartiendo fila con Luciano Martinez, mientras la segunda fila tendrá a Martín Chico.

Nicolás Pezzucchi fue tercero en la 1ra. serie. Fernando Currá quedó 9°.

En la 2da. serie fue de la partida Daniel Crevatín, quién no pudo concluir las seis vueltas quedando en el 12° puesto.

1RA SERIE – CLASE 1
Deportiva SI Tecnica SI
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 Nicolas BONFIGLIO UNO 6 11:49.306
2 99 Martin CHICO UNO 6 11:49.741 0.435
3 70 Nicolas PEZZUCCHI UNO 6 11:50.033 0.727
4 9 Esteban CASAIS UNO 6 11:51.007 1.701
5 63 Emiliano CRUCIANI UNO 6 11:51.315 2.009
6 75 Juan Manuel AGUERRE UNO 6 11:53.427 4.121
7 82 Franco TROMBINI UNO 6 12:07.877 18.571
8 11 Elias BATTINI UNO 6 12:09.132 19.826
9 54 Fernando CURRA UNO 6 12:10.525 21.219
10 95 Gonzalo POLES UNO 6 12:11.562 22.256
11 72 Gabriel KUHN UNO 6 12:11.692 22.386
12 87 Federico STIEGLITZ UNO 6 12:12.940 23.634
13 78 Daniel LESTARD UNO 6 12:14.140 24.834
14 92 Santiago VUOLO UNO 6 12:40.292 50.986
15 69 Rodrigo AVALE UNO 6 12:40.821 51.515

 

2DA SERIE – CLASE 1
Deportiva SI Tecnica SI
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 14 Luciano MARTINEZ UNO 6 12:16.442
2 45 Francisco COLTRINARI UNO 6 12:19.002 2.560
3 36 William SANCHEZ UNO 6 12:20.649 4.207
4 30 Juan Pablo ABENTE UNO 6 12:37.349 20.907
5 52 Adrian WEHREN UNO 6 12:37.722 21.280
6 6 Enrique UGARTE UNO 6 12:38.405 21.963
7 28 Felipe MARTINI UNO 6 12:39.023 22.581
8 46 Javier FIGUEROA UNO 6 12:45.921 29.479
9 39 Franco ABASCIANO UNO 6 12:46.940 30.498
10 22 Alan LEDE UNO 6 12:47.704 31.262
11 17 Ruben ARGUISSAIN UNO 5 14:08.825 1 Vuelta
12 65 Daniel CREVATIN UNO 4 8:48.818 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
13 12 Claudio CRUZADO UNO 3 6:09.028 3 Vueltas
14 68 Nazareno MOSCETTA UNO 2 4:43.516 4 Vueltas

 

Comentarios

Comentarios